Quebec Simulated Hockey Ligue
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Quebec Simulated Hockey Ligue

Ligue simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
Voir le deal
249 €

 

 Meilleur Passeur!

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Bolt
Admin
Admin_Bolt


Messages : 1015
Date d'inscription : 07/12/2010
Age : 28
Localisation : T-R

Meilleur Passeur! Empty
MessageSujet: Meilleur Passeur!   Meilleur Passeur! Icon_minitimeMar 14 Déc - 14:58

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Henrik Zetterberg DET 10 3 10 13 4 4 0 3 3 0 0 0 35 8,6 59 0 11 12 18 8 3 -5 8 10 1 7 0 0 7,6
C Mike Ribeiro DAL 11 2 9 11 3 0 0 3 3 0 0 0 23 8,7 50 0 2 7 16 6 0 -6 7 11 1 3 0 0 6,3
L Petr Prucha PHO 11 2 9 11 2 0 0 0 0 0 0 0 24 8,3 62 1 4 12 19 11 0 -11 2 11 1 2 0 0 5,4
C Mikko Koivu MIN 11 7 9 16 8 2 2 2 4 0 0 0 44 15,9 55 1 15 8 20 6 7 1 7 11 6 6 0 0 8,1
C Mike Richards PHI 10 6 8 14 5 2 1 2 3 1 0 1 41 14,6 65,9 3 9 12 20 9 7 -2 6 10 2 5 0 0 7,5
D Keith Yandle PHO 11 1 8 9 6 2 0 1 1 0 0 0 12 8,3 0 0 12 5 20 6 1 -5 10 11 1 4 0 0 7,0
D Paul Martin PIT 9 1 8 9 -4 0 0 2 2 0 0 0 17 5,9 0 0 12 15 27 6 1 -5 10 9 1 5 0 0 7,6
R Jeff Carter PHI 10 5 8 13 5 2 0 1 1 0 0 0 29 17,2 75,0 1 11 5 19 8 2 -6 3 10 4 5 0 0 7,5
L Mike Cammalleri MTL 9 3 7 10 -4 4 1 3 4 0 0 0 20 15,0 50 1 2 14 18 6 0 -6 3 9 1 4 0 0 7,0
C Nicklas Bäckström WSH 10 5 7 12 5 0 0 2 2 0 0 0 43 11,6 51 0 0 13 19 7 0 -7 6 10 1 3 0 0 7,5
L Peter Mueller COL 10 3 7 10 4 0 1 2 3 0 0 0 37 8,1 50,0 1 8 11 19 9 4 -5 3 10 1 3 0 0 7,4
L Alex Tanguay CGY 11 3 7 10 -3 2 3 1 4 0 0 0 39 7,7 40 0 1 22 18 11 0 -11 2 11 1 2 0 0 6,8
R Milan Hejduk COL 10 3 7 10 5 2 1 0 1 0 0 0 27 11,1 100, 1 7 15 17 11 1 -10 4 10 1 3 0 0 7,2
R Jarome Iginla CGY 11 4 7 11 -4 0 1 3 4 0 0 0 32 12,5 29 1 28 23 20 13 22 9 6 11 1 2 0 0 7,9
C Matthew Lombardi NAS 10 2 7 9 0 6 0 4 4 0 0 0 40 5,0 50,7 0 2 10 19 11 0 -11 5 10 1 3 0 0 6,9
C Brad Richards DAL 11 4 7 11 3 0 0 0 0 0 0 0 38 10,5 57 1 5 10 18 6 5 -1 5 11 2 4 0 0 7,3
D Kimmo Timonen PHI 10 1 7 8 6 8 1 1 2 0 0 0 18 5,6 0 0 14 15 25 6 5 -1 11 10 1 2 0 0 7,7
L Dany Heatley SJ 8 4 7 11 5 6 3 1 4 0 0 0 28 14,3 33,3 1 5 16 19 13 5 -8 2 8 3 3 0 0 7,2
R Justin Williams LA 11 3 7 10 2 0 0 1 1 0 0 0 28 10,7 100, 0 7 18 19 10 1 -9 4 11 2 4 0 0 7,2
D Kris Letang PIT 9 2 7 9 4 2 1 2 3 0 1 1 18 11,1 0 0 7 5 23 3 7 4 8 9 1 2 0 0 7,2
D James Wisniewski NYI 7 1 7 8 2 0 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0 0 22 3 24 3 13 10 7 7 1 5 0 0 7,8
L Brenden Morrow DAL 11 2 7 9 2 6 0 1 1 0 0 0 38 5,3 75 0 17 14 19 15 13 -2 9 11 1 5 0 0 7,5
C Pavel Datsyuk DET 10 2 7 9 0 2 0 1 1 0 0 0 30 6,7 52 1 9 10 20 7 5 -2 7 10 1 4 0 0 7,1
R Bryan Little ATL 8 4 6 10 -4 2 1 0 1 0 0 0 25 16,0 0 0 2 13 19 8 0 -8 2 8 2 5 0 0 7,2
L Alexei Ponikarovsky LA 11 3 6 9 -1 0 1 1 2 0 0 0 37 8,1 66,7 0 8 20 17 11 2 -9 6 11 1 2 0 0 7,0
C Daymond Langkow CGY 11 3 6 9 -5 0 0 3 3 0 0 0 29 10,3 55 1 13 7 18 7 5 -2 5 11 2 4 0 0 7,1
L Alexander Ovechkin WSH 10 8 6 14 3 0 3 1 4 0 0 0 45 17,8 14 1 25 18 21 3 19 16 3 10 4 6 0 0 8,7
C Antoine Vermette CBS 10 3 6 9 -3 2 0 3 3 0 0 0 26 11,5 55 0 8 13 18 9 3 -6 6 10 1 2 0 0 7,0
D Shea Weber NAS 10 2 6 8 2 0 2 2 4 0 0 0 23 8,7 0 0 31 7 27 4 26 22 8 10 1 4 0 0 8,3
C Zach Parisé NJ 9 1 6 7 0 2 0 3 3 0 0 0 20 5,0 43 0 7 12 19 5 2 -3 6 9 1 4 0 0 7,2
D Johnny Oduya ATL 8 1 6 7 -5 2 0 3 3 0 0 0 13 7,7 0 0 16 6 26 5 5 0 10 8 1 3 0 0 7,1
C Gilbert Brulé EDM 11 2 6 8 -3 6 0 0 0 0 0 0 21 9,5 48 1 10 7 15 9 3 -6 1 11 1 3 0 0 6,8
D Lubomir Visnovsky ANA 10 0 6 6 -3 2 0 1 1 0 0 0 26 0 0 0 6 12 25 4 6 2 14 10 0 2 0 0 7,3
D Filip Kuba OTT 10 0 6 6 -1 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 17 7 26 8 9 1 11 10 0 2 0 0 7,2
L Jussi Jokinen CAR 9 3 6 9 -3 0 0 2 2 0 0 0 34 8,8 33 0 2 16 19 6 1 -5 1 9 1 4 0 0 7,2
L Ryane Clowe SJ 8 3 6 9 -5 0 2 0 2 0 0 0 17 17,6 33,3 1 15 14 17 12 10 -2 2 8 2 3 0 0 7,1
L James Neal DAL 11 4 6 10 7 6 1 1 2 0 0 0 26 15,4 50 1 11 17 19 12 6 -6 3 11 2 3 0 0 7,1
R Alexander Semin WSH 10 3 6 9 4 10 1 2 3 0 0 0 32 9,4 0 1 6 13 20 7 1 -6 2 10 2 3 0 0 7,3
L Evgeni Malkin PIT 9 4 6 10 4 29 1 4 5 0 0 0 29 13,8 40 1 11 10 17 6 4 -2 4 9 2 5 1 0 7,8
D Nicklas Grossman DAL 11 0 6 6 7 4 0 1 1 0 0 0 9 0 0 0 26 2 24 7 21 14 18 11 0 1 0 0 7,5
C Paul Stastny COL 10 7 6 13 5 0 2 1 3 0 0 0 28 25,0 57,4 2 3 14 18 5 1 -4 6 10 2 3 0 0 7,7
C Jason Spezza OTT 10 5 6 11 4 10 0 2 2 0 0 0 36 13,9 57 0 2 13 18 15 0 -15 4 10 2 4 0 0 6,9
L Nikolai Zherdev PHI 10 7 6 13 5 0 1 1 2 0 0 0 38 18,4 33,3 1 1 15 19 8 0 -8 2 10 3 4 0 0 7,3
L Bobby Ryan ANA 10 5 6 11 -3 0 1 1 2 0 0 0 36 13,9 25 1 15 19 19 9 7 -2 3 10 2 8 0 0 7,8
C Wojtek Wolski PHO 11 5 6 11 6 0 0 2 2 0 0 0 26 19,2 58 1 6 8 18 4 0 -4 3 11 2 5 0 0 7,4
R Martin Havlat MIN 11 7 6 13 7 9 2 2 4 0 0 0 38 18,4 20 1 2 14 19 9 1 -8 3 11 2 4 0 0 7,6
D Kim Johnsson NAS 10 1 5 6 1 2 0 1 1 0 0 0 7 14,3 0 1 14 11 16 8 6 -2 7 10 1 2 0 0 6,7
R Corey Perry ANA 10 5 5 10 -1 10 3 0 3 0 0 0 33 15,2 100 1 10 18 18 9 3 -6 4 10 1 4 0 0 7,6
L *Taylor Hall EDM 11 6 5 11 -2 8 1 1 2 0 0 0 26 23,1 50 1 7 22 16 19 3 -16 5 11 4 4 0 0 7,1
D Sheldon Brookbank ANA 10 0 5 5 -2 30 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 13 2 16 3 4 1 12 10 0 4 4 0 5,6


Revenir en haut Aller en bas
https://qshl.forum-pro.fr
Admin_Bolt
Admin
Admin_Bolt


Messages : 1015
Date d'inscription : 07/12/2010
Age : 28
Localisation : T-R

Meilleur Passeur! Empty
MessageSujet: Re: Meilleur Passeur!   Meilleur Passeur! Icon_minitimeMer 15 Déc - 17:34

UP!!!!!!!!!!!!
Revenir en haut Aller en bas
https://qshl.forum-pro.fr
 
Meilleur Passeur!
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur Recrue!
» Meilleur +/-
» Meilleur Recrue
» Meilleur Buteur!
» Meilleur Pointeur!

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Quebec Simulated Hockey Ligue :: Simulation :: Saison Régulière :: Statistiques Saison-
Sauter vers: