Quebec Simulated Hockey Ligue
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Quebec Simulated Hockey Ligue

Ligue simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-28%
Le deal à ne pas rater :
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
Voir le deal

 

 Meilleur Buteur!

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Bolt
Admin
Admin_Bolt


Messages : 1015
Date d'inscription : 07/12/2010
Age : 28
Localisation : T-R

Meilleur Buteur! Empty
MessageSujet: Meilleur Buteur!   Meilleur Buteur! Icon_minitimeMar 14 Déc - 14:58

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Alexander Ovechkin WSH 10 8 6 14 3 0 3 1 4 0 0 0 45 17,8 14 1 25 18 21 3 19 16 3 10 4 6 0 0 8,7
C Paul Stastny COL 10 7 6 13 5 0 2 1 3 0 0 0 28 25,0 57,4 2 3 14 18 5 1 -4 6 10 2 3 0 0 7,7
C Mikko Koivu MIN 11 7 9 16 8 2 2 2 4 0 0 0 44 15,9 55 1 15 8 20 6 7 1 7 11 6 6 0 0 8,1
C Sidney Crosby PIT 9 7 5 12 3 8 2 2 4 0 0 0 34 20,6 70 1 11 15 19 4 2 -2 3 9 4 4 0 0 7,8
R Martin Havlat MIN 11 7 6 13 7 9 2 2 4 0 0 0 38 18,4 20 1 2 14 19 9 1 -8 3 11 2 4 0 0 7,6
L Nikolai Zherdev PHI 10 7 6 13 5 0 1 1 2 0 0 0 38 18,4 33,3 1 1 15 19 8 0 -8 2 10 3 4 0 0 7,3
L Ilya Kovalchuk NJ 9 7 2 9 0 2 1 2 3 0 0 0 29 24,1 60 1 5 10 18 8 2 -6 0 9 3 3 0 0 7,2
R Jamie Benn DAL 11 7 4 11 5 2 1 0 1 0 0 0 29 24,1 67 1 11 13 16 14 4 -10 3 11 3 7 0 0 7,0
L Marian Hossa CHI 9 6 4 10 5 2 0 3 3 0 0 0 35 17,1 100, 1 11 16 20 8 7 -1 1 9 2 3 0 0 7,6
L Johan Franzén DET 10 6 4 10 0 2 0 0 0 0 0 0 31 19,4 53 3 5 15 17 15 1 -14 3 10 3 3 0 0 6,7
R Scottie Upshall PHO 11 6 1 7 8 6 0 0 0 0 0 0 26 23,1 38 0 10 14 17 13 4 -9 12 11 4 4 0 0 7,2
L Andrew Brunette MIN 11 6 4 10 8 0 3 0 3 0 0 0 33 18,2 20 2 9 22 17 6 2 -4 6 11 3 7 0 0 7,0
R Loui Eriksson DAL 11 6 5 11 1 4 1 0 1 0 0 0 39 15,4 60 2 3 7 18 5 0 -5 5 11 2 5 0 0 7,2
R Teemu Selänne ANA 10 6 5 11 -4 0 0 1 1 0 0 0 29 20,7 80 1 3 19 16 9 1 -8 1 10 3 7 0 0 7,2
L *Taylor Hall EDM 11 6 5 11 -2 8 1 1 2 0 0 0 26 23,1 50 1 7 22 16 19 3 -16 5 11 4 4 0 0 7,1
C Mike Richards PHI 10 6 8 14 5 2 1 2 3 1 0 1 41 14,6 65,9 3 9 12 20 9 7 -2 6 10 2 5 0 0 7,5
C Nicklas Bäckström WSH 10 5 7 12 5 0 0 2 2 0 0 0 43 11,6 51 0 0 13 19 7 0 -7 6 10 1 3 0 0 7,5
R Corey Perry ANA 10 5 5 10 -1 10 3 0 3 0 0 0 33 15,2 100 1 10 18 18 9 3 -6 4 10 1 4 0 0 7,6
L R.J. Umberger CBS 10 5 5 10 -3 2 0 0 0 0 0 0 35 14,3 0 1 3 9 17 6 1 -5 3 10 2 7 0 0 7,2
L Dustin Byfuglien ATL 8 5 3 8 -2 7 2 1 3 0 0 0 26 19,2 40 0 13 17 21 11 10 -1 2 8 3 3 0 0 6,6
R Jeff Carter PHI 10 5 8 13 5 2 0 1 1 0 0 0 29 17,2 75,0 1 11 5 19 8 2 -6 3 10 4 5 0 0 7,5
C Wojtek Wolski PHO 11 5 6 11 6 0 0 2 2 0 0 0 26 19,2 58 1 6 8 18 4 0 -4 3 11 2 5 0 0 7,4
C Scott Gomez MTL 9 5 4 9 4 6 3 1 4 0 0 0 27 18,5 58 1 2 14 18 6 0 -6 9 9 2 4 0 0 7,6
C Matt Duchene COL 10 5 3 8 -1 2 0 1 1 0 0 0 24 20,8 55,4 1 6 8 16 4 0 -4 2 10 3 3 0 0 7,0
C Ryan Kesler VAN 11 5 2 7 0 2 0 2 2 0 0 0 33 15,2 54 1 17 19 20 17 23 6 1 11 3 3 0 0 7,4
C Jason Arnott NYI 8 5 3 8 2 0 1 1 2 0 0 0 27 18,5 63 1 7 19 19 10 7 -3 3 8 2 2 0 0 7,6
R Marian Gaborik NYR 8 5 5 10 1 2 1 1 2 0 0 0 23 21,7 0 2 6 9 20 7 3 -4 3 8 3 4 0 0 7,5
L Bobby Ryan ANA 10 5 6 11 -3 0 1 1 2 0 0 0 36 13,9 25 1 15 19 19 9 7 -2 3 10 2 8 0 0 7,8
L Benoit Pouliot MTL 9 5 3 8 4 6 1 1 2 0 0 0 35 14,3 60 1 1 13 16 7 0 -7 6 9 2 6 0 0 7,3
C Jason Spezza OTT 10 5 6 11 4 10 0 2 2 0 0 0 36 13,9 57 0 2 13 18 15 0 -15 4 10 2 4 0 0 6,9
R Andrei Kostitsyn MTL 9 4 4 8 2 2 1 1 2 0 0 0 26 15,4 0 0 5 17 18 11 0 -11 3 9 2 3 0 0 7,2
R Steven Stamkos TB 9 4 4 8 4 2 1 1 2 0 0 0 26 15,4 50 1 10 11 19 13 4 -9 3 9 1 4 0 0 7,2
C Michal Handzus LA 11 4 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 22 18,2 58,5 2 4 10 15 10 2 -8 1 11 1 3 0 0 6,2
C Jonathan Toews TB 10 4 5 9 4 4 1 0 1 0 0 0 30 13,3 57 1 9 19 21 16 0 -16 4 10 2 4 0 0 7,4
R Alex Burrows STL 9 4 4 8 2 26 1 0 1 0 0 0 20 20,0 18,8 1 12 9 18 7 4 -3 2 9 1 2 0 0 6,2
L Simon Gagné TB 9 4 4 8 3 2 0 0 0 0 0 0 23 17,4 40 0 4 15 18 10 2 -8 3 9 3 6 0 0 7,2
C Henrik Sedin VAN 11 4 4 8 2 0 1 1 2 0 0 0 26 15,4 50 1 10 9 19 12 3 -9 5 11 2 3 0 0 6,6
C Shawn Horcoff TB 9 4 3 7 4 0 1 0 1 0 0 0 28 14,3 62 0 4 2 18 4 1 -3 5 9 1 4 0 0 7,1
L Valtteri Filppula DET 10 4 4 8 3 0 0 2 2 0 0 0 30 13,3 67 0 5 11 15 7 0 -7 1 10 2 2 0 0 7,3
C Jarret Stoll LA 11 4 3 7 2 10 1 1 2 0 0 0 23 17,4 64,8 0 5 12 15 10 13 3 1 11 2 3 0 0 6,8
L Nick Foligno OTT 10 4 3 7 3 8 1 0 1 0 0 0 13 30,8 50 1 9 13 15 11 6 -5 3 10 2 4 0 0 6,7
R Chris Stewart COL 10 4 3 7 -1 16 1 0 1 1 0 1 26 15,4 42,9 0 17 23 19 10 11 1 9 10 1 2 0 0 7,1
L Brooks Laich NAS 10 4 3 7 2 4 0 0 0 0 0 0 25 16,0 36,4 3 8 9 15 13 5 -8 4 10 1 2 0 0 5,7
C Vaclav Prospal NYI 7 4 3 7 2 2 0 0 0 0 0 0 20 20,0 52 0 4 4 17 2 2 0 1 7 2 4 0 0 6,5
R Patrick Marleau SJ 8 4 3 7 4 0 1 0 1 0 0 0 17 23,5 100, 2 5 12 19 11 1 -10 3 8 1 3 0 0 7,0
L Chris Drury STL 9 4 4 8 -1 0 2 1 3 0 0 0 23 17,4 60,0 0 6 5 19 3 1 -2 2 9 2 4 0 0 7,2
L Chris Kunitz PIT 9 4 3 7 6 4 1 1 2 0 0 0 31 12,9 35 2 8 7 19 4 4 0 4 9 2 4 0 0 7,3
R Jason Pominville BUF 9 4 3 7 2 0 2 1 3 0 0 0 19 21,1 33 1 5 7 19 4 1 -3 3 9 2 3 0 0 7,1
C Joe Thornton SJ 8 4 4 8 4 2 0 3 3 0 0 0 32 12,5 57,1 0 9 12 20 10 6 -4 0 8 2 3 0 0 7,6
L Ryan Smyth LA 11 4 2 6 -1 10 2 0 2 0 0 0 33 12,1 56,4 0 15 12 20 16 4 -12 7 11 1 3 0 0 7,0


Revenir en haut Aller en bas
https://qshl.forum-pro.fr
Admin_Bolt
Admin
Admin_Bolt


Messages : 1015
Date d'inscription : 07/12/2010
Age : 28
Localisation : T-R

Meilleur Buteur! Empty
MessageSujet: Re: Meilleur Buteur!   Meilleur Buteur! Icon_minitimeMer 15 Déc - 17:33

UP!!!!!
Revenir en haut Aller en bas
https://qshl.forum-pro.fr
 
Meilleur Buteur!
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur Goal (PCT)
» Meilleur +/-
» Meilleur Passeur!
» Meilleur Pointeur!
» Meilleur Recrue!

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Quebec Simulated Hockey Ligue :: Simulation :: Saison Régulière :: Statistiques Saison-
Sauter vers: