Quebec Simulated Hockey Ligue
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Quebec Simulated Hockey Ligue

Ligue simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Voir le deal

 

 Defenseur Point.

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Bolt
Admin
Admin_Bolt


Messages : 1015
Date d'inscription : 07/12/2010
Age : 28
Localisation : T-R

Defenseur Point. Empty
MessageSujet: Defenseur Point.   Defenseur Point. Icon_minitimeDim 12 Déc - 8:31

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Pavel Kubina TB 8 2 4 6 8 4 0 0 0 0 0 0 21 9,5 0 0 22 6 28 7 18 11 7 0 0 0 0 0 8,2
D Brian Rafalski DET 8 0 6 6 4 4 0 1 1 0 0 0 14 0 0 0 4 8 25 8 3 -5 5 0 0 0 0 0 6,7
D Duncan Keith CHI 8 2 4 6 1 2 0 1 1 0 0 0 15 13,3 0 1 11 14 27 7 7 0 15 0 1 1 0 0 8,1
D Andy Greene NJ 8 0 6 6 7 4 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 10 11 25 5 5 0 11 0 0 0 0 0 7,3
D Andy Sutton ANA 8 2 4 6 4 19 1 0 1 0 0 0 10 20,0 0 1 7 8 20 8 5 -3 10 0 0 1 3 0 7,1
D John-Michael Liles COL 8 2 4 6 -3 2 0 0 0 0 0 0 21 9,5 0 1 10 11 27 2 5 3 6 0 0 0 0 0 7,6
D Lubomir Visnovsky ANA 8 1 5 6 2 2 0 2 2 0 0 0 16 6,3 0 0 7 7 26 3 4 1 9 0 1 1 0 0 7,2
D Marek Zidlicky MIN 8 1 5 6 5 0 1 1 2 0 0 0 19 5,3 0 0 3 6 19 3 3 0 4 0 0 0 0 0 7,2
D Mattias Öhlund TB 8 0 6 6 6 0 0 1 1 0 0 0 11 0 0 0 14 6 28 4 11 7 8 0 0 1 0 0 7,7
D Mark Stuart BOS 8 2 4 6 5 4 0 0 0 0 0 0 13 15,4 0 0 9 5 20 10 9 -1 11 0 0 0 0 0 7,1
D Brad Stuart DET 8 2 3 5 -1 2 2 0 2 0 0 0 11 18,2 0 1 14 4 20 5 8 3 9 0 0 0 0 0 7,0
D Jay Bouwmeester CGY 8 0 5 5 7 2 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 16 7 25 5 11 6 4 0 0 0 0 0 7,2
D Tom Poti NAS 8 2 3 5 2 2 1 0 1 0 0 0 11 18,2 0 0 10 14 24 8 8 0 3 0 1 1 0 0 7,3
D Mike Green WSH 8 1 4 5 6 4 0 1 1 0 0 0 7 14,3 0 0 4 7 24 5 1 -4 7 0 1 1 0 0 6,8
D Marc Staal STL 8 0 5 5 3 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 9 7 18 8 2 -6 12 0 0 1 0 0 6,6
D Bryan McCabe FLA 8 1 4 5 -6 0 0 2 2 0 0 0 17 5,9 0 0 17 12 27 9 12 3 8 0 0 1 0 0 7,6
D Shea Weber NAS 8 1 4 5 -2 0 0 0 0 0 0 0 11 9,1 0 0 22 11 26 6 19 13 4 0 0 1 0 0 7,7
D Niklas Kronwall DET 8 0 5 5 1 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 6 4 21 3 7 4 5 0 0 0 0 0 6,7
D Filip Kuba OTT 8 1 4 5 -2 0 0 1 1 0 0 0 5 20,0 0 0 7 5 27 3 5 2 15 0 0 1 0 0 7,0
D Andrei Markov MTL 8 2 3 5 4 2 1 0 1 0 0 0 29 6,9 0 0 9 22 26 5 7 2 5 0 1 1 0 0 8,0
D Scott Hannan COL 8 1 4 5 1 14 0 0 0 0 0 0 11 9,1 0 0 15 3 21 3 9 6 12 0 0 1 2 0 7,2
D Jeff Schultz WSH 8 1 4 5 4 2 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 9 3 22 3 2 -1 9 0 0 1 0 0 7,0
D Kyle Cumiskey COL 6 1 3 4 5 0 0 1 1 0 0 0 4 25,0 0 0 1 6 17 2 0 -2 6 0 0 1 0 0 7,0
D Ryan Suter NAS 8 1 3 4 -3 2 0 1 1 0 0 0 10 10,0 0 1 14 12 26 7 5 -2 12 0 0 1 0 0 7,2
D Jack Johnson LA 8 0 4 4 -1 2 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 17 9 25 9 12 3 6 0 0 1 0 0 7,1
D Matt Niskanen DAL 8 1 3 4 -1 0 1 0 1 0 0 0 9 11,1 0 0 14 6 15 4 7 3 1 0 0 0 0 0 7,0
D Zach Bogosian ATL 8 2 2 4 -9 2 2 0 2 0 0 0 7 28,6 0 0 15 3 23 5 4 -1 9 0 1 1 0 0 6,7
D Tim Gleason CAR 8 0 4 4 -2 17 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 21 3 25 4 12 8 10 0 0 1 1 0 7,3
D Kurtis Foster EDM 8 1 3 4 -4 0 1 1 2 0 0 0 7 14,3 0 0 5 3 15 4 6 2 5 0 0 0 0 0 6,5
D Kyle Quincey COL 8 0 4 4 6 4 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 5 21 3 8 5 7 0 0 0 0 0 6,8
D Alex Edler VAN 8 1 3 4 -1 2 0 1 1 0 0 0 9 11,1 0 0 13 9 19 10 10 0 7 0 0 0 0 0 6,7
D Roman Hamrlik MTL 7 2 2 4 3 4 1 1 2 0 0 0 16 12,5 0 1 5 8 20 3 9 6 2 0 1 1 0 0 7,1
D Kris Russell CBS 8 2 2 4 -1 0 1 1 2 0 0 0 18 11,1 0 1 5 5 21 3 4 1 2 0 0 0 0 0 7,0
D Johnny Oduya ATL 8 1 3 4 1 0 0 1 1 0 0 0 13 7,7 0 0 7 10 24 6 3 -3 12 0 0 0 0 0 7,2
D Steve Staios CGY 8 0 4 4 3 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 14 3 19 4 20 16 8 0 0 1 0 0 7,1
D Joni Pitkänen CAR 8 0 4 4 -6 6 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 10 8 26 5 8 3 8 0 0 0 0 0 7,5
D Nathan Paetsch FLA 8 1 3 4 2 19 1 0 1 0 0 0 3 33,3 0 0 4 3 17 3 1 -2 7 0 0 1 1 0 6,0
D Wade Redden NYR 8 0 4 4 -2 2 0 1 1 0 0 0 16 0 0 0 11 15 27 13 6 -7 6 0 0 1 0 0 7,1
D Paul Ranger TB 8 1 3 4 1 9 0 1 1 0 0 0 7 14,3 0 0 10 3 15 3 5 2 6 0 0 1 0 0 6,6
D Kimmo Timonen PHI 8 2 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 19 10,5 0 1 6 9 26 6 7 1 2 0 0 0 0 0 7,0
D Tomas Kaberle TOR 8 1 3 4 0 2 1 0 1 0 0 0 8 12,5 0 0 9 12 24 3 0 -3 5 0 0 0 0 0 6,8
D Ian White CGY 7 1 3 4 1 4 1 0 1 0 0 0 7 14,3 0 0 2 5 16 5 1 -4 4 0 0 0 0 0 6,4
D Chris Pronger PHI 8 1 3 4 4 2 0 0 0 0 0 0 15 6,7 0 0 18 11 29 10 11 1 6 0 0 0 0 0 7,7
D Dan Hamhuis VAN 8 1 3 4 1 4 0 0 0 0 0 0 11 9,1 0 0 6 6 22 5 5 0 7 0 0 0 0 0 6,7
D Keith Yandle PHO 8 0 4 4 -1 0 0 1 1 0 0 0 9 0 0 0 2 7 22 2 0 -2 4 0 0 0 0 0 6,5
D Paul Martin PIT 8 0 4 4 1 4 0 1 1 0 0 0 10 0 0 0 8 8 27 4 2 -2 13 0 0 0 0 0 7,0
D Toni Lydman ANA 8 0 4 4 1 6 0 1 1 0 0 0 7 0 0 0 13 6 27 6 9 3 7 0 0 1 0 0 7,1
D Anton Volchenkov NJ 8 0 4 4 6 4 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 19 3 24 4 14 10 8 0 0 1 0 0 7,3
D François Beauchemin TOR 8 0 3 3 -1 10 0 1 1 0 0 0 5 0 0 0 16 2 18 2 7 5 8 0 0 1 2 0 6,8
D Erik Karlsson OTT 8 1 2 3 -2 0 1 1 2 0 0 0 7 14,3 0 0 5 7 17 4 11 7 2 0 0 0 0 0 6,5



Revenir en haut Aller en bas
https://qshl.forum-pro.fr
 
Defenseur Point.
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meileur Defenseur point!
» Liste Défenseur(overall)
» défenseur blues (PRO) a jour

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Quebec Simulated Hockey Ligue :: Simulation :: Pré-Saison :: Statistique Pré-Saison-
Sauter vers: