Quebec Simulated Hockey Ligue
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Quebec Simulated Hockey Ligue

Ligue simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion

 

 Meileur Defenseur point!

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Bolt
Admin
Admin_Bolt


Messages : 1015
Date d'inscription : 07/12/2010
Age : 28
Localisation : T-R

Meileur Defenseur point! Empty
MessageSujet: Meileur Defenseur point!   Meileur Defenseur point! Icon_minitimeMar 14 Déc - 15:01

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Paul Martin PIT 9 1 8 9 -4 0 0 2 2 0 0 0 17 5,9 0 0 12 15 27 6 1 -5 10 9 1 5 0 0 7,6
D Keith Yandle PHO 11 1 8 9 6 2 0 1 1 0 0 0 12 8,3 0 0 12 5 20 6 1 -5 10 11 1 4 0 0 7,0
D Kris Letang PIT 9 2 7 9 4 2 1 2 3 0 1 1 18 11,1 0 0 7 5 23 3 7 4 8 9 1 2 0 0 7,2
D Kimmo Timonen PHI 10 1 7 8 6 8 1 1 2 0 0 0 18 5,6 0 0 14 15 25 6 5 -1 11 10 1 2 0 0 7,7
D Shea Weber NAS 10 2 6 8 2 0 2 2 4 0 0 0 23 8,7 0 0 31 7 27 4 26 22 8 10 1 4 0 0 8,3
D Ed Jovanovski PHO 11 3 5 8 2 18 1 0 1 0 0 0 20 15,0 0 1 18 8 25 7 15 8 7 11 2 3 2 0 7,5
D James Wisniewski NYI 7 1 7 8 2 0 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0 0 22 3 24 3 13 10 7 7 1 5 0 0 7,8
D Nicklas Lidström DET 10 2 5 7 1 0 1 1 2 0 0 0 26 7,7 0 0 13 14 27 5 10 5 11 10 1 3 0 0 7,7
D Keith Ballard VAN 11 2 5 7 0 2 1 1 2 0 0 0 20 10,0 0 2 26 8 27 7 10 3 11 11 1 2 0 0 7,6
D Johnny Oduya ATL 8 1 6 7 -5 2 0 3 3 0 0 0 13 7,7 0 0 16 6 26 5 5 0 10 8 1 3 0 0 7,1
D Brent Burns MIN 11 2 5 7 10 2 0 0 0 0 0 0 17 11,8 0 0 18 30 27 20 13 -7 12 11 1 2 0 0 7,4
D Kim Johnsson NAS 10 1 5 6 1 2 0 1 1 0 0 0 7 14,3 0 1 14 11 16 8 6 -2 7 10 1 2 0 0 6,7
D Drew Doughty LA 11 2 4 6 3 10 0 1 1 0 0 0 19 10,5 0 0 16 24 28 9 12 3 17 11 1 3 0 0 7,8
D Braydon Coburn PHI 10 2 4 6 -3 0 0 0 0 0 1 1 6 33,3 0 0 19 4 20 4 18 14 6 10 1 3 0 0 7,1
D Nicklas Grossman DAL 11 0 6 6 7 4 0 1 1 0 0 0 9 0 0 0 26 2 24 7 21 14 18 11 0 1 0 0 7,5
D Lubomir Visnovsky ANA 10 0 6 6 -3 2 0 1 1 0 0 0 26 0 0 0 6 12 25 4 6 2 14 10 0 2 0 0 7,3
D Filip Kuba OTT 10 0 6 6 -1 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 17 7 26 8 9 1 11 10 0 2 0 0 7,2
D Duncan Keith CHI 9 1 5 6 6 2 0 1 1 0 0 0 12 8,3 0 1 14 16 27 14 10 -4 15 9 1 2 0 0 7,4
D Sergei Gonchar OTT 8 2 4 6 0 6 2 1 3 0 0 0 18 11,1 0 0 11 9 24 5 4 -1 6 2 1 1 0 0 7,2
D Mike Green WSH 10 2 4 6 1 0 1 2 3 0 0 0 31 6,5 0 1 18 10 26 1 13 12 10 10 1 2 0 0 8,1
D Derek Morris PHO 11 1 5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 12 8,3 0 0 32 13 26 9 22 13 10 11 1 1 0 0 7,7
D Toni Lydman ANA 10 1 5 6 -2 2 0 2 2 0 0 0 8 12,5 0 0 8 3 27 3 6 3 14 10 1 1 0 0 7,0
D Jordan Leopold BUF 9 1 5 6 1 2 0 1 1 0 0 0 11 9,1 0 0 18 9 25 8 6 -2 4 9 1 2 0 0 6,6
D Tomas Kaberle TOR 9 3 3 6 -7 2 2 0 2 0 0 0 13 23,1 0 0 11 8 25 8 8 0 6 9 1 3 0 0 5,6
D Rostislav Klesla CBS 10 2 4 6 -4 8 0 1 1 0 0 0 22 9,1 0 0 19 15 26 9 10 1 8 10 1 2 0 0 7,7
D Peter Harrold LA 11 1 5 6 -1 2 0 1 1 0 0 0 11 9,1 0 0 5 2 16 2 0 -2 4 11 1 2 0 0 6,2
D Jack Johnson LA 11 0 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 20 13 27 13 13 0 8 11 0 3 0 0 6,9
D Dennis Seidenberg BOS 9 0 5 5 0 0 0 1 1 0 0 0 13 0 0 0 14 9 25 12 7 -5 9 9 0 1 0 0 6,5
D Chris Phillips OTT 10 0 5 5 5 2 0 1 1 0 0 0 7 0 0 0 16 11 22 12 11 -1 10 10 0 2 0 0 6,9
D Andrej Meszaros PHI 10 1 4 5 -6 4 0 0 0 0 0 0 11 9,1 0 0 11 5 17 5 4 -1 4 10 1 2 0 0 6,5
D Brad Stuart DET 10 0 5 5 2 0 0 1 1 0 0 0 8 0 0 0 7 10 17 8 6 -2 7 10 0 4 0 0 6,5
D Pavel Kubina CHI 8 1 4 5 3 0 1 0 1 0 0 0 5 20,0 0 0 14 11 19 6 17 11 5 8 1 2 0 0 7,1
D Sheldon Brookbank ANA 10 0 5 5 -2 30 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 13 2 16 3 4 1 12 10 0 4 4 0 5,6
D Ryan Whitney TB 9 0 5 5 5 2 0 1 1 0 0 0 13 0 0 0 10 6 26 8 1 -7 12 9 0 3 0 0 7,1
D Kyle Quincey COL 10 1 4 5 5 2 0 1 1 0 0 0 12 8,3 0 0 8 6 27 7 4 -3 13 10 1 2 0 0 6,9
D Roman Hamrlik MTL 9 1 4 5 2 2 0 2 2 0 0 0 11 9,1 0 0 9 8 19 3 7 4 2 9 1 1 0 0 6,7
D Marek Zidlicky MIN 11 0 5 5 -1 4 0 1 1 0 0 0 18 0 0 0 4 8 20 3 2 -1 6 11 0 4 0 0 6,9
D Mark Streit NYI 7 0 5 5 0 0 0 1 1 0 0 0 15 0 0 0 4 7 21 2 2 0 1 7 0 3 0 0 7,0
D Dan Boyle SJ 8 1 4 5 4 4 0 1 1 0 0 0 11 9,1 0 0 6 5 26 3 3 0 5 8 1 2 0 0 6,7
D Tom Poti NAS 10 2 3 5 3 0 1 0 1 0 0 0 7 28,6 0 0 6 4 19 1 4 3 5 10 1 2 0 0 6,8
D Nick Schultz MIN 11 0 5 5 9 0 0 2 2 0 0 0 6 0 0 0 15 17 25 14 10 -4 10 11 0 2 0 0 6,8
D Matt Niskanen DAL 11 1 4 5 2 2 0 1 1 0 0 0 11 9,1 0 0 12 14 19 8 5 -3 8 11 1 2 0 0 6,9
D Dion Phaneuf TOR 9 2 3 5 -8 4 0 1 1 0 0 0 13 15,4 0 0 35 11 26 6 29 23 7 9 1 4 0 0 8,2
D Cam Barker MIN 11 1 4 5 -2 2 0 2 2 0 0 0 8 12,5 0 0 17 6 17 4 9 5 11 11 1 2 0 0 6,8
D Sheldon Souray EDM 11 2 3 5 -4 4 0 1 1 0 0 0 19 10,5 0 0 21 7 28 10 21 11 13 11 1 3 0 0 7,3
D Ladislav Smid EDM 11 2 3 5 -4 4 0 0 0 0 0 0 10 20,0 0 1 17 5 21 6 13 7 6 11 1 1 0 0 6,8
D Craig Rivet BUF 9 1 4 5 0 6 1 0 1 0 0 0 7 14,3 0 1 11 4 17 4 5 1 4 9 1 1 0 0 5,8
D Zdeno Chara BOS 9 1 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 21 4,8 0 0 24 11 27 10 20 10 8 9 1 2 0 0 7,8
D Niklas Hjalmarsson TB 10 1 3 4 -3 4 0 0 0 0 0 0 1 100, 0 0 17 2 15 6 7 1 3 10 1 4 0 0 6,4
D Denis Grebeshkov NYI 7 1 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 10 10,0 0 0 3 7 18 2 4 2 8 7 1 3 0 0 6,8




Revenir en haut Aller en bas
https://qshl.forum-pro.fr
Admin_Bolt
Admin
Admin_Bolt


Messages : 1015
Date d'inscription : 07/12/2010
Age : 28
Localisation : T-R

Meileur Defenseur point! Empty
MessageSujet: Re: Meileur Defenseur point!   Meileur Defenseur point! Icon_minitimeMer 15 Déc - 17:40

UP!!!!!!!!!!
Revenir en haut Aller en bas
https://qshl.forum-pro.fr
 
Meileur Defenseur point!
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Quebec Simulated Hockey Ligue :: Simulation :: Saison Régulière :: Statistiques Saison-
Sauter vers: