Quebec Simulated Hockey Ligue
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Quebec Simulated Hockey Ligue

Ligue simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-28%
Le deal à ne pas rater :
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
Voir le deal

 

 Buteur....

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Bolt
Admin
Admin_Bolt


Messages : 1015
Date d'inscription : 07/12/2010
Age : 28
Localisation : T-R

Buteur.... Empty
MessageSujet: Buteur....   Buteur.... Icon_minitimeDim 12 Déc - 8:29

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Vincent Lecavalier TB 8 7 5 12 6 2 0 1 1 0 0 0 37 18,9 67 1 6 5 22 4 5 1 3 0 1 1 0 0 8,0
R Steven Stamkos TB 8 6 5 11 8 4 2 2 4 0 0 0 23 26,1 60 1 6 13 19 4 2 -2 3 0 0 0 0 0 7,8
L Dany Heatley SJ 8 6 4 10 3 0 1 1 2 0 0 0 33 18,2 100 2 7 12 19 8 2 -6 3 0 1 1 0 0 7,7
R Corey Perry ANA 8 5 4 9 8 8 0 2 2 1 0 1 20 25,0 80 1 6 13 19 4 5 1 9 0 1 1 0 0 8,0
R Dan Cleary DET 7 5 3 8 7 6 0 1 1 0 0 0 28 17,9 50 1 7 6 17 6 3 -3 2 0 0 0 0 0 7,7
C Derek Roy BUF 8 5 4 9 7 6 1 1 2 0 0 0 22 22,7 47,9 0 5 9 16 8 1 -7 2 0 1 1 0 0 7,3
C Joe Thornton SJ 8 5 4 9 3 0 1 0 1 0 0 0 39 12,8 59 0 7 12 20 6 7 1 1 0 0 1 0 0 7,0
C Marc Savard BOS 8 5 4 9 3 6 0 0 0 0 0 0 30 16,7 63,5 0 1 7 17 7 1 -6 3 0 0 0 0 0 7,3
L Mike Cammalleri MTL 8 5 5 10 2 4 2 0 2 0 0 0 34 14,7 75,0 1 3 18 19 10 0 -10 1 0 1 1 0 0 7,6
R Justin Williams LA 8 5 7 12 -1 8 1 3 4 0 0 0 26 19,2 33 0 2 9 18 1 1 0 1 0 0 0 0 0 7,2
R Jarome Iginla CGY 8 5 3 8 3 4 0 1 1 0 0 0 25 20,0 50 1 17 23 20 8 19 11 6 0 1 1 0 0 8,8
C Olli Jokinen CGY 8 4 2 6 2 0 0 1 1 0 0 0 27 14,8 50 0 1 13 16 6 1 -5 3 0 0 0 0 0 7,1
L Milan Lucic BOS 8 4 2 6 2 7 0 0 0 0 0 0 19 21,1 40,0 0 4 12 16 12 3 -9 2 0 0 0 1 0 6,6
C Daniel Brière PHI 8 4 4 8 0 8 1 1 2 0 0 0 28 14,3 56,4 0 1 9 18 3 0 -3 6 0 1 1 0 0 7,7
R Daniel Alfredsson OTT 8 4 4 8 -3 6 1 1 2 0 0 0 29 13,8 37,5 0 11 12 20 11 3 -8 3 0 1 1 0 0 6,7
L Alexander Steen STL 8 4 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 20 20,0 0 0 2 17 16 10 0 -10 6 0 1 1 0 0 6,7
R Erik Cole CAR 8 4 3 7 6 12 0 1 1 0 0 0 15 26,7 33 1 20 15 20 9 13 4 8 0 1 1 0 0 8,1
R Phil Kessel TOR 8 4 4 8 2 2 0 0 0 0 0 0 23 17,4 75,0 0 5 13 18 10 2 -8 1 0 1 1 0 0 7,1
R Travis Zajac NJ 8 4 3 7 0 0 1 1 2 0 0 0 24 16,7 47,5 0 3 10 17 11 1 -10 2 0 0 1 0 0 7,0
R Brad Boyes NYI 8 4 3 7 6 0 0 1 1 0 0 0 22 18,2 33,3 0 4 4 16 2 1 -1 5 0 0 0 0 0 7,3
L Jussi Jokinen CAR 8 4 2 6 6 6 1 1 2 0 0 0 21 19,0 50 1 2 8 16 3 0 -3 1 0 0 0 0 0 7,2
L Ryan Smyth LA 8 4 3 7 -1 2 2 1 3 0 0 0 24 16,7 52 2 4 9 20 9 1 -8 4 0 0 1 0 0 7,0
R Chris Stewart COL 8 4 3 7 1 17 1 0 1 0 0 0 26 15,4 67 0 9 11 17 7 7 0 2 0 1 1 0 0 7,2
C Mike Richards PHI 8 4 4 8 3 2 1 0 1 0 0 0 24 16,7 61,0 0 13 4 20 5 5 0 5 0 1 1 0 0 7,8
R Drew Stafford BUF 8 4 2 6 5 4 1 1 2 0 0 0 19 21,1 0 0 5 11 15 7 9 2 2 0 1 1 0 0 7,1
L Chris Kunitz PIT 8 4 2 6 0 4 0 1 1 0 0 0 21 19,0 50,0 2 10 7 19 7 4 -3 4 0 0 0 0 0 7,1
C Éric Bélanger WSH 8 4 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0 14 28,6 50 1 1 5 12 3 0 -3 1 0 0 0 0 0 6,3
C Ryan Getzlaf ANA 8 4 2 6 -1 7 1 0 1 0 0 0 30 13,3 55 2 9 9 20 5 3 -2 3 0 0 0 1 0 7,7
R Rick Nash CBS 8 4 5 9 -5 2 0 1 1 1 0 1 28 14,3 36 1 7 11 19 3 6 3 2 0 1 1 0 0 7,3
C David Backes STL 8 4 6 10 3 10 1 1 2 0 0 0 23 17,4 35 2 13 5 19 3 5 2 5 0 1 1 0 0 8,1
R Shane Doan PHO 8 4 4 8 -2 16 2 1 3 0 0 0 18 22,2 38 1 19 13 20 15 8 -7 6 0 0 0 0 0 7,5
L Dustin Byfuglien ATL 8 4 5 9 0 6 0 1 1 0 0 0 20 20,0 24 1 11 7 20 6 7 1 5 0 0 1 0 0 7,5
C Anze Kopitar LA 8 4 4 8 0 2 1 3 4 0 0 0 28 14,3 53 0 4 4 18 2 0 -2 3 0 1 1 0 0 7,3
L Patrik Elias NJ 8 4 5 9 3 4 1 0 1 0 0 0 20 20,0 53,6 1 5 11 19 8 1 -7 1 0 0 0 0 0 7,1
L Cory Stillman FLA 8 4 4 8 0 19 1 2 3 0 0 0 21 19,0 50 0 6 8 17 4 0 -4 5 0 1 1 1 1 7,3
L Alexander Ovechkin WSH 8 4 8 12 6 2 0 1 1 0 0 0 34 11,8 33 0 29 7 20 5 23 18 2 0 0 0 0 0 8,5
C Nik Antropov ATL 8 4 5 9 0 4 2 0 2 0 0 0 25 16,0 54 0 3 7 18 0 1 1 3 0 1 1 0 0 7,5
C Matt Duchene COL 8 4 5 9 3 0 0 1 1 0 0 0 19 21,1 43 1 1 6 15 2 1 -1 2 0 1 1 0 0 7,3
L Vaclav Prospal NYI 8 3 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 18 16,7 50,0 0 1 5 14 4 2 -2 3 0 1 1 0 0 6,3
C Shawn Matthias FLA 8 3 3 6 3 0 0 1 1 0 0 0 15 20,0 47 0 12 3 11 4 8 4 3 0 0 1 0 0 7,5
C Jonathan Toews CHI 8 3 3 6 -4 4 2 0 2 0 0 0 27 11,1 53 1 7 10 21 5 1 -4 9 0 0 1 0 0 7,7
L Valtteri Filppula DET 8 3 2 5 3 2 1 2 3 0 0 0 23 13,0 100 1 2 14 14 10 0 -10 2 0 0 0 0 0 6,7
L Ryan Malone TB 8 3 2 5 -1 12 1 0 1 0 0 0 13 23,1 44 0 1 6 15 6 2 -4 3 0 0 0 0 0 6,5
R Andy McDonald VAN 8 3 3 6 0 12 1 1 2 0 0 0 29 10,3 0 1 0 7 19 2 0 -2 2 0 1 1 0 0 7,1
R Tuomo Ruutu CAR 8 3 3 6 -2 26 0 1 1 0 0 0 19 15,8 42 1 10 7 19 4 8 4 2 0 0 0 1 1 7,2
R Alex Burrows STL 8 3 3 6 -1 8 0 1 1 0 0 0 20 15,0 75 1 9 12 19 10 1 -9 4 0 1 1 0 0 7,1
C Andrew Cogliano EDM 8 3 2 5 -4 0 1 2 3 0 0 0 20 15,0 29 0 0 9 16 7 0 -7 6 0 1 1 0 0 6,7
R Patrick Kane CHI 8 3 3 6 1 6 0 1 1 0 0 0 19 15,8 0 0 1 10 16 6 0 -6 2 0 0 1 0 0 7,2
L Alexander Frolov NYR 8 3 3 6 1 6 1 1 2 0 0 0 24 12,5 46,2 0 11 10 19 5 6 1 4 0 1 1 0 0 7,7
R Mike Santorelli FLA 8 3 3 6 4 2 1 1 2 0 0 0 14 21,4 0 1 1 3 9 3 0 -3 1 0 1 1 0 0 6,7



Revenir en haut Aller en bas
https://qshl.forum-pro.fr
 
Buteur....
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur Buteur!

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Quebec Simulated Hockey Ligue :: Simulation :: Pré-Saison :: Statistique Pré-Saison-
Sauter vers: