Quebec Simulated Hockey Ligue
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Quebec Simulated Hockey Ligue

Ligue simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Classement Général

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Bolt
Admin
Admin_Bolt


Messages : 1015
Date d'inscription : 07/12/2010
Age : 28
Localisation : T-R

Classement Général Empty
MessageSujet: Classement Général   Classement Général Icon_minitimeMar 14 Déc - 14:56

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 26 15 9 1 1 32 ,615 74 62 17,57 84,29 8-2-0-0 8-4-1-1 7-5-0-0
*Pittsburgh Penguins 26 14 11 0 1 29 ,558 67 66 24,29 77,27 4-5-0-1 8-4-0-1 6-7-0-0
*Philadelphia Flyers 26 13 10 1 2 29 ,558 74 69 21,43 83,33 5-4-0-1 8-3-1-2 5-7-0-0
New York Islanders 25 12 10 0 3 27 ,540 73 63 16,13 81,16 7-3-0-0 7-4-0-1 5-6-0-2
New Jersey Devils 27 11 12 2 2 26 ,481 70 68 22,22 80,36 4-4-0-2 7-4-2-0 4-8-0-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Buffalo Sabres 25 14 6 1 4 33 ,660 66 52 18,06 85,42 7-3-0-0 7-1-1-4 7-5-0-0
*Boston Bruins 27 13 9 2 3 31 ,574 69 61 16,88 86,49 3-5-2-0 8-3-1-2 5-6-1-1
*Ottawa Senators 28 13 11 1 3 30 ,536 72 75 24,64 86,76 4-5-1-0 8-3-1-2 5-8-0-1
Montreal Canadiens 27 10 13 1 3 24 ,444 56 72 11,54 82,50 2-6-1-1 7-6-1-0 3-7-0-3
Toronto Maple Leafs 27 7 16 0 4 18 ,333 47 63 11,32 86,00 4-4-0-2 5-7-0-4 2-9-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Tampa Bay Lightning 25 14 9 1 1 30 ,600 81 71 18,03 76,81 4-5-0-1 7-3-0-1 7-6-1-0
*Washington Capitals 26 13 9 3 1 30 ,577 83 79 15,19 76,62 6-2-1-1 7-4-2-0 6-5-1-1
Carolina Hurricanes 25 12 10 2 1 27 ,540 61 61 23,44 87,84 6-3-0-1 6-4-2-0 6-6-0-1
Atlanta Thrashers 25 11 11 1 2 25 ,500 61 63 16,46 82,54 6-3-0-1 5-4-1-2 6-7-0-0
Florida Panthers 25 7 18 0 0 14 ,280 52 71 11,29 73,42 3-7-0-0 5-8-0-0 2-10-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Nashville Predators 28 16 9 0 3 35 ,625 75 61 15,85 91,30 5-2-0-3 10-3-0-1 6-6-0-2
*Chicago Blackhawks 27 13 5 0 9 35 ,648 64 55 16,13 91,89 3-3-0-4 7-2-0-2 6-3-0-7
*Detroit Red Wings 27 13 8 1 5 32 ,593 77 69 17,44 75,76 4-3-0-3 7-4-1-3 6-4-0-2
St. Louis Blues 25 11 8 1 5 28 ,560 60 52 15,38 83,78 5-4-0-1 7-3-1-2 4-5-0-3
Columbus Blue Jackets 27 11 13 2 1 25 ,463 64 68 15,22 83,72 5-5-0-0 7-7-1-1 4-6-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 29 16 10 1 2 35 ,603 82 69 20,48 86,42 7-3-0-0 9-4-1-0 7-6-0-2
*Minnesota Wild 27 14 10 1 2 31 ,574 76 61 14,29 83,33 6-4-0-0 7-4-1-1 7-6-0-1
*Calgary Flames 28 13 12 1 2 29 ,518 73 69 23,53 81,67 6-3-0-1 8-5-1-2 5-7-0-0
Colorado Avalanche 27 11 13 1 2 25 ,463 65 74 13,92 84,13 3-6-0-1 7-5-1-1 4-8-0-1
Edmonton Oilers 29 11 15 1 2 25 ,431 60 82 14,04 76,47 4-6-0-0 6-9-0-1 5-6-1-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Phoenix Coyotes 29 15 10 1 3 34 ,586 70 65 14,86 87,65 6-2-0-2 8-2-0-2 7-8-1-1
*Los Angeles Kings 27 11 8 2 6 30 ,556 80 78 13,04 82,61 4-5-0-1 7-3-0-1 4-5-2-5
San Jose Sharks 24 10 13 1 0 21 ,438 51 65 22,92 80,85 2-8-0-0 6-5-0-0 4-8-1-0
Dallas Stars 25 9 14 0 2 20 ,400 56 64 17,54 82,86 2-7-0-1 5-7-0-0 4-7-0-2
Anaheim Mighty Ducks 27 7 18 1 1 16 ,296 59 90 17,46 81,01 1-8-0-1 4-7-0-1 3-11-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Nashville Predators 28 16 9 0 3 35 ,625 75 61 15,85 91,30 5-2-0-3 10-3-0-1 6-6-0-2
*Vancouver Canucks 29 16 10 1 2 35 ,603 82 69 20,48 86,42 7-3-0-0 9-4-1-0 7-6-0-2
*Chicago Blackhawks 27 13 5 0 9 35 ,648 64 55 16,13 91,89 3-3-0-4 7-2-0-2 6-3-0-7
*Phoenix Coyotes 29 15 10 1 3 34 ,586 70 65 14,86 87,65 6-2-0-2 8-2-0-2 7-8-1-1
*Buffalo Sabres 25 14 6 1 4 33 ,660 66 52 18,06 85,42 7-3-0-0 7-1-1-4 7-5-0-0
*New York Rangers 26 15 9 1 1 32 ,615 74 62 17,57 84,29 8-2-0-0 8-4-1-1 7-5-0-0
*Detroit Red Wings 27 13 8 1 5 32 ,593 77 69 17,44 75,76 4-3-0-3 7-4-1-3 6-4-0-2
*Minnesota Wild 27 14 10 1 2 31 ,574 76 61 14,29 83,33 6-4-0-0 7-4-1-1 7-6-0-1
*Boston Bruins 27 13 9 2 3 31 ,574 69 61 16,88 86,49 3-5-2-0 8-3-1-2 5-6-1-1
*Tampa Bay Lightning 25 14 9 1 1 30 ,600 81 71 18,03 76,81 4-5-0-1 7-3-0-1 7-6-1-0
*Washington Capitals 26 13 9 3 1 30 ,577 83 79 15,19 76,62 6-2-1-1 7-4-2-0 6-5-1-1
*Ottawa Senators 28 13 11 1 3 30 ,536 72 75 24,64 86,76 4-5-1-0 8-3-1-2 5-8-0-1
*Los Angeles Kings 27 11 8 2 6 30 ,556 80 78 13,04 82,61 4-5-0-1 7-3-0-1 4-5-2-5
*Pittsburgh Penguins 26 14 11 0 1 29 ,558 67 66 24,29 77,27 4-5-0-1 8-4-0-1 6-7-0-0
*Philadelphia Flyers 26 13 10 1 2 29 ,558 74 69 21,43 83,33 5-4-0-1 8-3-1-2 5-7-0-0
*Calgary Flames 28 13 12 1 2 29 ,518 73 69 23,53 81,67 6-3-0-1 8-5-1-2 5-7-0-0
St. Louis Blues 25 11 8 1 5 28 ,560 60 52 15,38 83,78 5-4-0-1 7-3-1-2 4-5-0-3
New York Islanders 25 12 10 0 3 27 ,540 73 63 16,13 81,16 7-3-0-0 7-4-0-1 5-6-0-2
Carolina Hurricanes 25 12 10 2 1 27 ,540 61 61 23,44 87,84 6-3-0-1 6-4-2-0 6-6-0-1
New Jersey Devils 27 11 12 2 2 26 ,481 70 68 22,22 80,36 4-4-0-2 7-4-2-0 4-8-0-2
Atlanta Thrashers 25 11 11 1 2 25 ,500 61 63 16,46 82,54 6-3-0-1 5-4-1-2 6-7-0-0
Columbus Blue Jackets 27 11 13 2 1 25 ,463 64 68 15,22 83,72 5-5-0-0 7-7-1-1 4-6-1-0
Colorado Avalanche 27 11 13 1 2 25 ,463 65 74 13,92 84,13 3-6-0-1 7-5-1-1 4-8-0-1
Edmonton Oilers 29 11 15 1 2 25 ,431 60 82 14,04 76,47 4-6-0-0 6-9-0-1 5-6-1-1
Montreal Canadiens 27 10 13 1 3 24 ,444 56 72 11,54 82,50 2-6-1-1 7-6-1-0 3-7-0-3
San Jose Sharks 24 10 13 1 0 21 ,438 51 65 22,92 80,85 2-8-0-0 6-5-0-0 4-8-1-0
Dallas Stars 25 9 14 0 2 20 ,400 56 64 17,54 82,86 2-7-0-1 5-7-0-0 4-7-0-2
Toronto Maple Leafs 27 7 16 0 4 18 ,333 47 63 11,32 86,00 4-4-0-2 5-7-0-4 2-9-0-0
Anaheim Mighty Ducks 27 7 18 1 1 16 ,296 59 90 17,46 81,01 1-8-0-1 4-7-0-1 3-11-1-0
Florida Panthers 25 7 18 0 0 14 ,280 52 71 11,29 73,42 3-7-0-0 5-8-0-0 2-10-0-0




Dernière édition par Admin_Bolt le Lun 20 Déc - 19:47, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://qshl.forum-pro.fr
Admin_Bolt
Admin
Admin_Bolt


Messages : 1015
Date d'inscription : 07/12/2010
Age : 28
Localisation : T-R

Classement Général Empty
MessageSujet: Re: Classement Général   Classement Général Icon_minitimeMer 15 Déc - 17:27

UP!!!!!!!
Revenir en haut Aller en bas
https://qshl.forum-pro.fr
Admin_Bolt
Admin
Admin_Bolt


Messages : 1015
Date d'inscription : 07/12/2010
Age : 28
Localisation : T-R

Classement Général Empty
MessageSujet: Re: Classement Général   Classement Général Icon_minitimeJeu 16 Déc - 19:25

UP!!!!!!!!!!!!
Revenir en haut Aller en bas
https://qshl.forum-pro.fr
Admin_Bolt
Admin
Admin_Bolt


Messages : 1015
Date d'inscription : 07/12/2010
Age : 28
Localisation : T-R

Classement Général Empty
MessageSujet: Re: Classement Général   Classement Général Icon_minitimeLun 20 Déc - 19:47

UP!!!!!!!!!!!!!!!!!
Revenir en haut Aller en bas
https://qshl.forum-pro.fr
Contenu sponsorisé





Classement Général Empty
MessageSujet: Re: Classement Général   Classement Général Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Classement Général
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement Général
» Classement de l'est
» Classement de L'est
» Classement ouest!
» Classement de L'ouest

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Quebec Simulated Hockey Ligue :: Simulation :: Saison Régulière :: Classement Saison-
Sauter vers: