Quebec Simulated Hockey Ligue
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Quebec Simulated Hockey Ligue

Ligue simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-26%
Le deal à ne pas rater :
Bosch BBS8214 Aspirateur Balai Multifonction sans fil Unlimited ...
249.99 € 339.99 €
Voir le deal

 

 Classement Général

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Bolt
Admin
Admin_Bolt


Messages : 1015
Date d'inscription : 07/12/2010
Age : 28
Localisation : T-R

Classement Général Empty
MessageSujet: Classement Général   Classement Général Icon_minitimeDim 12 Déc - 8:26

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils 8 5 3 0 0 10 ,625 23 20 17,39 73,91 5-3-0-0 4-3-0-0 1-0-0-0
*New York Rangers 8 4 3 0 1 9 ,563 20 17 13,16 76,00 4-3-0-1 3-2-0-1 1-1-0-0
*Pittsburgh Penguins 8 4 4 0 0 8 ,500 20 18 13,33 95,45 4-4-0-0 2-3-0-0 2-1-0-0
Philadelphia Flyers 8 3 3 1 1 8 ,500 22 23 15,79 78,79 3-3-1-1 1-2-1-1 2-1-0-0
New York Islanders 8 3 4 1 0 7 ,438 21 28 23,08 81,82 3-4-1-0 1-1-1-0 2-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 8 5 2 0 1 11 ,688 24 15 15,63 89,47 5-2-0-1 3-1-0-0 2-1-0-1
*Montreal Canadiens 8 5 2 1 0 11 ,688 24 21 21,88 85,71 5-2-1-0 3-0-0-0 2-2-1-0
*Buffalo Sabres 8 5 3 0 0 10 ,625 23 17 20,83 78,95 5-3-0-0 3-2-0-0 2-1-0-0
Ottawa Senators 8 3 4 0 1 7 ,438 21 28 25,00 87,50 3-4-0-1 0-1-0-0 3-3-0-1
Toronto Maple Leafs 8 1 6 1 0 3 ,188 16 27 16,67 74,19 1-6-1-0 0-1-0-0 1-5-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Tampa Bay Lightning 8 4 1 1 2 11 ,688 31 23 14,29 85,71 4-1-1-2 2-0-1-2 2-1-0-0
*Washington Capitals 8 4 3 0 1 9 ,563 24 22 10,53 83,87 4-3-0-1 2-1-0-0 2-2-0-1
Carolina Hurricanes 8 4 4 0 0 8 ,500 24 23 13,64 82,14 4-4-0-0 4-2-0-0 0-2-0-0
Florida Panthers 8 3 4 0 1 7 ,438 22 26 14,29 81,25 3-4-0-1 3-2-0-1 0-2-0-0
Atlanta Thrashers 8 2 6 0 0 4 ,250 20 26 20,00 87,10 2-6-0-0 2-3-0-0 0-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 8 5 1 0 2 12 ,750 23 17 15,63 88,46 5-1-0-2 2-0-0-0 3-1-0-2
*St. Louis Blues 8 5 2 0 1 11 ,688 28 22 10,53 73,91 5-2-0-1 3-0-0-1 2-2-0-0
*Nashville Predators 8 4 4 0 0 8 ,500 25 27 23,08 85,71 4-4-0-0 2-1-0-0 2-3-0-0
Columbus Blue Jackets 8 3 4 1 0 7 ,438 19 24 12,12 89,29 3-4-1-0 1-0-1-0 2-4-0-0
Chicago Blackhawks 8 2 5 0 1 5 ,313 20 26 9,68 93,94 2-5-0-1 1-3-0-0 1-2-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 8 6 2 0 0 12 ,750 25 14 17,65 88,00 6-2-0-0 4-1-0-0 2-1-0-0
*Minnesota Wild 8 5 3 0 0 10 ,625 19 18 9,09 77,78 5-3-0-0 3-0-0-0 2-3-0-0
*Colorado Avalanche 8 4 2 1 1 10 ,625 25 24 11,54 86,36 4-2-1-1 2-1-1-0 2-1-0-1
Edmonton Oilers 8 3 4 0 1 7 ,438 19 21 17,86 91,30 3-4-0-1 1-3-0-1 2-1-0-0
Vancouver Canucks 8 2 4 0 2 6 ,375 16 16 20,00 94,12 2-4-0-2 0-2-0-1 2-2-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 8 4 3 0 1 9 ,563 26 22 17,39 85,29 4-3-0-1 1-1-0-1 3-2-0-0
*Los Angeles Kings 8 4 3 1 0 9 ,563 24 26 20,00 73,91 4-3-1-0 3-2-1-0 1-1-0-0
San Jose Sharks 8 3 3 2 0 8 ,500 20 24 12,50 85,71 3-3-2-0 1-1-1-0 2-2-1-0
Dallas Stars 8 3 4 0 1 7 ,438 16 21 17,86 81,82 3-4-0-1 1-4-0-0 2-0-0-1
Phoenix Coyotes 8 3 5 0 0 6 ,375 20 24 15,63 70,00 3-5-0-0 1-2-0-0 2-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 8 6 2 0 0 12 ,750 25 14 17,65 88,00 6-2-0-0 4-1-0-0 2-1-0-0
*Detroit Red Wings 8 5 1 0 2 12 ,750 23 17 15,63 88,46 5-1-0-2 2-0-0-0 3-1-0-2
*Boston Bruins 8 5 2 0 1 11 ,688 24 15 15,63 89,47 5-2-0-1 3-1-0-0 2-1-0-1
*St. Louis Blues 8 5 2 0 1 11 ,688 28 22 10,53 73,91 5-2-0-1 3-0-0-1 2-2-0-0
*Montreal Canadiens 8 5 2 1 0 11 ,688 24 21 21,88 85,71 5-2-1-0 3-0-0-0 2-2-1-0
*Tampa Bay Lightning 8 4 1 1 2 11 ,688 31 23 14,29 85,71 4-1-1-2 2-0-1-2 2-1-0-0
*Buffalo Sabres 8 5 3 0 0 10 ,625 23 17 20,83 78,95 5-3-0-0 3-2-0-0 2-1-0-0
*New Jersey Devils 8 5 3 0 0 10 ,625 23 20 17,39 73,91 5-3-0-0 4-3-0-0 1-0-0-0
*Minnesota Wild 8 5 3 0 0 10 ,625 19 18 9,09 77,78 5-3-0-0 3-0-0-0 2-3-0-0
*Colorado Avalanche 8 4 2 1 1 10 ,625 25 24 11,54 86,36 4-2-1-1 2-1-1-0 2-1-0-1
*Anaheim Mighty Ducks 8 4 3 0 1 9 ,563 26 22 17,39 85,29 4-3-0-1 1-1-0-1 3-2-0-0
*New York Rangers 8 4 3 0 1 9 ,563 20 17 13,16 76,00 4-3-0-1 3-2-0-1 1-1-0-0
*Washington Capitals 8 4 3 0 1 9 ,563 24 22 10,53 83,87 4-3-0-1 2-1-0-0 2-2-0-1
*Los Angeles Kings 8 4 3 1 0 9 ,563 24 26 20,00 73,91 4-3-1-0 3-2-1-0 1-1-0-0
*Pittsburgh Penguins 8 4 4 0 0 8 ,500 20 18 13,33 95,45 4-4-0-0 2-3-0-0 2-1-0-0
Carolina Hurricanes 8 4 4 0 0 8 ,500 24 23 13,64 82,14 4-4-0-0 4-2-0-0 0-2-0-0
*Nashville Predators 8 4 4 0 0 8 ,500 25 27 23,08 85,71 4-4-0-0 2-1-0-0 2-3-0-0
Philadelphia Flyers 8 3 3 1 1 8 ,500 22 23 15,79 78,79 3-3-1-1 1-2-1-1 2-1-0-0
San Jose Sharks 8 3 3 2 0 8 ,500 20 24 12,50 85,71 3-3-2-0 1-1-1-0 2-2-1-0
Edmonton Oilers 8 3 4 0 1 7 ,438 19 21 17,86 91,30 3-4-0-1 1-3-0-1 2-1-0-0
Florida Panthers 8 3 4 0 1 7 ,438 22 26 14,29 81,25 3-4-0-1 3-2-0-1 0-2-0-0
Columbus Blue Jackets 8 3 4 1 0 7 ,438 19 24 12,12 89,29 3-4-1-0 1-0-1-0 2-4-0-0
Dallas Stars 8 3 4 0 1 7 ,438 16 21 17,86 81,82 3-4-0-1 1-4-0-0 2-0-0-1
New York Islanders 8 3 4 1 0 7 ,438 21 28 23,08 81,82 3-4-1-0 1-1-1-0 2-3-0-0
Ottawa Senators 8 3 4 0 1 7 ,438 21 28 25,00 87,50 3-4-0-1 0-1-0-0 3-3-0-1
Phoenix Coyotes 8 3 5 0 0 6 ,375 20 24 15,63 70,00 3-5-0-0 1-2-0-0 2-3-0-0
Vancouver Canucks 8 2 4 0 2 6 ,375 16 16 20,00 94,12 2-4-0-2 0-2-0-1 2-2-0-1
Chicago Blackhawks 8 2 5 0 1 5 ,313 20 26 9,68 93,94 2-5-0-1 1-3-0-0 1-2-0-1
Atlanta Thrashers 8 2 6 0 0 4 ,250 20 26 20,00 87,10 2-6-0-0 2-3-0-0 0-3-0-0
Toronto Maple Leafs 8 1 6 1 0 3 ,188 16 27 16,67 74,19 1-6-1-0 0-1-0-0 1-5-1-0


Revenir en haut Aller en bas
https://qshl.forum-pro.fr
 
Classement Général
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement Général
» Classement de L'est
» Classement de l'est
» Classement de L'ouest
» Classement ouest!

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Quebec Simulated Hockey Ligue :: Simulation :: Pré-Saison :: Classement Pré-Saison-
Sauter vers: