Brian Gionta R 31 5000000 4 79 73 72 69 70 61 85 86 75 61 74 70 74 66 75
Ben Maxwell R 22 850000* 1 59 65 64 52 58 45 70 57 65 63 51 57 62 51 63
Tom Pyatt R 23 500000 1 49 50 46 70 74 59 72 72 80 62 55 63 48 67 66
Andrei Kostitsyn R 25 3250000 1 77 75 79 65 66 58 80 79 72 56 59 62 77 63 72
Alexander Perezhogin R 27 850000 3 64 67 68 66 66 61 73 71 64 60 51 65 66 64 67
Maxim Lapierre C 25 900000 1 63 64 67 70 67 78 71 59 49 74 59 72 64 71 68
Louis Leblanc C 19 900000* 3 49 52 53 46 49 42 61 37 78 52 47 48 51 45 57
Tomas Plekanec C 27 5000000 6 74 80 73 70 72 60 75 81 71 76 56 70 75 67 74
Scott Gomez C 30 7357143 4 67 86 82 70 79 61 86 72 72 80 69 68 78 70 77
Dustin Boyd C 24 650000 1 63 62 66 68 68 65 75 63 74 65 51 67 63 67 67
Brock Trotter C 23 1000000* 3 50 54 55 44 45 41 61 40 67 58 52 49 53 43 56
Benoit Pouliot L 24 1350000 1 74 70 76 59 61 52 70 58 62 56 47 63 73 57 66
Travis Moen L 28 1500000 2 52 41 44 70 70 78 68 70 50 57 71 77 45 72 67
Max Pacioretty L 20 875000 1 58 59 58 65 61 71 74 65 63 55 49 67 58 65 66
Philippe Lefebvre L 19 522778* 3 46 47 48 41 44 40 51 56 74 46 46 48 47 41 52
Alex Picard D 25 600000 1 66 52 51 64 64 63 70 75 78 43 52 75 56 63 66
Hal Gill D 35 2250000 1 36 33 30 76 76 78 61 93 56 48 74 90 33 76 68
Jaroslav Spacek D 36 3833333 2 70 65 65 73 73 71 76 82 60 45 67 73 66 72 71
P.K. Subban D 21 875000 2 64 74 76 62 64 60 78 70 64 48 51 67 71 62 67
Josh Gorges D 26 1100000 1 52 56 55 76 77 71 74 72 75 52 75 72 54 74 69
Roman Hamrlik D 36 5500000 1 64 72 72 72 73 73 78 88 54 43 66 78 69 72 72
Alex Auld G 29 1000000 1 73 73 64 74 76 76 74 76 82 71 54 73 70 75 73
Karri Rämö G 24 750000 3 69 66 58 60 60 72 64 68 70 65 56 69 64 64 66
J'aimerais avoir un All-stars qui joue centre pour jouer avec cammy et kane