Scott Gomez C 30 7357143 4 67 86 82 70 79 61 86 72 72 80 69 68 78 70 77
+
( Un de eux ... )
Aaron Palushaj R QUE 21 262500* 2 53 53 55 49 49 47 64 60 72 50 51 53 53 48 59
Alexander Avtsyn R QUE 19 182000,1* 3 45 46 46 44 45 51 63 42 54 46 46 50 45 46 54
Gabriel Dumont C QUE 19 571667 3 42 43 46 49 52 46 51 55 60 51 49 49 43 49 55
Lars Eller C QUE 21 262500* 2 51 55 53 50 52 47 67 58 73 56 49 58 53 49 61
David Desharnais C QUE 24 165000* 1 49 59 59 45 49 41 58 50 67 56 49 50 55 45 57
Dany Masse L QUE 22 159500,1* 2 48 47 47 44 45 41 57 55 55 51 48 47 47 43 53
Tom Pyatt R 23 500000 1 49 50 46 70 74 59 72 72 80 62 55 63 48 67 66
Alexander Perezhogin R 27 850000 3 64 67 68 66 66 61 73 71 64 60 51 65 66 64 67
Louis Leblanc C 19 900000* 3 49 52 53 46 49 42 61 37 78 52 47 48 51 45 57
Dustin Boyd C 24 650000 1 63 62 66 68 68 65 75 63 74 65 51 67 63 67 67
Travis Moen L 28 1500000 2 52 41 44 70 70 78 68 70 50 57 71 77 45 72 67
Philippe Lefebvre L 19 522778* 3 46 47 48 41 44 40 51 56 74 46 46 48 47 41 52
vs
Un bon joueur de centre offenssif ...