Quebec Simulated Hockey Ligue
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Quebec Simulated Hockey Ligue

Ligue simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Voir le deal
anipassion.com

 

 Tortonto Maple Leafs

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Bolt
Admin
Admin_Bolt


Messages : 1015
Date d'inscription : 07/12/2010
Age : 28
Localisation : T-R

Tortonto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Tortonto Maple Leafs   Tortonto Maple Leafs Icon_minitimeJeu 9 Déc - 15:34

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Phil Kessel R TOR 22 5400000 4 85 69 71 65 66 56 77 71 82 68 60 67 75 62 73
Fredrik Sjöström R TOR 27 750000 1 59 61 64 71 75 65 81 62 76 51 55 74 61 70 67
Joey Crabb R TOR 27 525000* 1 54 55 52 61 59 66 61 60 62 56 56 65 53 62 62
Colby Armstrong R TOR 27 3000000 3 70 58 54 71 70 84 72 64 57 53 73 74 60 75 68
John Mitchell C TOR 25 725000 1 62 59 58 68 65 65 72 73 67 70 51 69 59 66 66
Mike Zigomanis C TOR 29 500000 1 62 60 60 60 61 58 72 59 67 74 53 66 60 59 65
Christian Hanson C TOR 24 1000000 3 55 53 50 58 56 65 69 52 66 66 52 74 52 59 63
Mikhail Grabovski C TOR 26 2900000 2 72 68 71 58 59 56 81 67 62 67 51 64 70 57 68
Tyler Bozak C TOR 24 875000 1 68 70 70 60 62 55 75 68 77 66 54 57 69 59 67
Kris Versteeg L TOR 24 3083333 2 70 69 70 69 70 62 74 75 66 63 58 62 69 67 71
Mike Brown L TOR 25 537500 1 41 42 44 68 66 79 69 62 47 56 60 77 42 71 64
Nikolai Kulemin L TOR 24 2350000 2 67 68 72 66 68 58 73 79 80 52 52 69 69 64 70
Jamie Devane L TOR 19 708889* 3 37 30 33 45 40 58 49 45 29 47 47 58 33 47 49
Luca Caputi L TOR 21 833333* 1 56 55 53 60 55 64 61 67 62 57 52 63 54 59 62
Tomas Kaberle D TOR 32 4250000 1 70 85 82 74 79 64 82 84 78 49 67 74 79 72 77
Dion Phaneuf D TOR 25 6500000 4 83 64 74 76 72 87 73 84 50 49 65 76 73 78 75
Mike Komisarek D TOR 28 4500000 4 51 40 40 79 77 84 70 77 53 48 72 83 43 80 70
Jesse Blacker D TOR 19 900000* 3 41 45 47 44 45 43 63 53 65 41 48 49 44 44 55
Jeff Finger D TOR 30 3500000 2 63 53 51 70 70 70 70 76 55 41 60 76 55 70 67
François Beauchemin D TOR 30 3800000 2 70 48 46 76 74 78 70 74 67 47 68 79 54 76 69
Brett Lebda D TOR 28 1450000 2 54 52 60 66 68 64 85 65 68 47 56 70 55 66 66
Jonas Gustavsson G TOR 25 1350000 2 69 70 62 72 72 70 75 62 76 66 55 67 67 71 71
Jean-Sébastien Giguère G TOR 33 6000000 1 76 75 60 78 87 66 75 80 66 77 79 72 70 77 77


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Richard Greenop R SJM 21 165500,1* 2 31 32 32 45 43 60 46 52 32 48 46 67 31 49 50
Dale Mitchell R SJM 21 227750,1* 2 50 45 47 50 46 50 60 48 61 48 49 55 47 48 55
Alex Berry R SJM 24 850000 1 45 46 44 51 46 60 49 42 58 50 52 65 45 52 55
Greg Scott R SJM 22 163500* 1 55 48 50 47 47 45 63 62 69 49 48 46 51 46 57
Jerry D'Amigo R SJM 19 270000* 3 48 51 51 46 48 45 60 52 62 50 48 47 50 46 55
Colton Orr R SJM 28 300000* 3 29 29 30 64 64 82 60 60 21 60 60 80 29 70 59
Marcel Mueller R SJM 22 270000* 2 50 49 48 54 53 57 60 58 64 51 53 68 49 54 59
Brayden Irwin C SJM 23 270000* 1 51 50 51 55 49 65 50 50 41 54 51 70 50 56 57
Nazem Kadri C SJM 19 262500* 3 58 61 63 51 52 45 67 66 59 58 48 48 60 49 62
Mikhail Stefanovich C SJM 20 232500* 2 59 47 51 41 41 40 57 53 78 52 46 53 52 40 56
Darryl Boyce C SJM 26 158250* 1 47 49 48 57 53 63 58 66 45 59 52 70 48 57 59
Tim Brent C SJM 26 172500* 1 50 51 50 60 60 60 69 60 64 62 50 60 50 60 62
Ryan Hamilton L SJM 25 150000* 1 47 46 45 47 46 49 52 53 59 53 50 70 46 47 56
Alex Foster L SJM 26 150000* 1 52 55 56 53 49 58 59 70 53 53 50 68 54 53 59
Robert Slaney L SJM 21 575000 2 43 43 46 48 45 51 52 51 58 52 49 59 44 48 54
Stefano Giliati L SJM 22 546667 1 49 49 51 49 51 49 62 55 61 51 50 58 49 49 56
Jay Rosehill L SJM 25 512500 1 25 29 27 63 53 77 56 52 34 49 52 75 27 64 54
Carl Gunnarsson D SJM 23 240000* 1 56 62 62 60 62 56 68 68 76 48 50 58 60 59 64
Simon Gysbers D SJM 23 900000 2 49 44 44 52 50 59 52 51 60 48 50 58 45 53 55
Luke Schenn D SJM 20 875000 1 38 44 43 70 66 78 70 70 60 48 53 74 41 71 66
Danny Richmond D SJM 26 165000* 1 50 58 55 59 60 60 61 64 45 44 52 62 54 59 61
Korbinian Holzer D SJM 22 178500* 2 36 33 32 51 49 58 55 45 58 40 48 52 33 52 53
Keith Aulie D SJM 21 219999,9* 2 23 27 29 59 56 51 54 63 66 46 51 57 26 55 54
Juraj Mikus D SJM 23 168999,9* 2 37 41 44 47 43 50 51 38 67 43 47 48 40 46 52
Ben Scrivens G SJM 23 270000* 1 58 57 52 56 57 57 62 64 75 52 51 56 55 56 61
James Reimer G SJM 22 179000,1* 1 50 47 40 50 50 47 61 51 78 42 50 48 45 49 57
Jussi Rynnas G SJM 23 270000* 2 57 58 51 57 57 56 58 56 75 52 48 60 55 56 61


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kenny Ryan R JNR 19 650000* 0 C- D D D D D C- D C D D D D D C-
Matt Frattin R AMA 22 500000* 0 C- D D D D D C- D- C D D D D D C-
Josh Nicholls R JNR 18 500000* 0 D D D C- C- D C- D- C C- D D D D C-
Greg McKegg C JNR 18 500000* 0 D C- C- D D D C- C- B- C- D D C- D C-
Konstantin Volkov C AMA 25 500000* 0 D D D D D D C C C C- D C- D D C-
Leo Komarov C AMA 23 600000* 0 F D- D- D D D C- D D C- D C- D- D D
Tyler Ruegsegger C AMA 22 500000* 0 D D D D D D- D D C C- D D D D C-
Sam Carrick C JNR 18 500000* 0 D D D D D C- C- C- C- C- D D D C- C-
Sondre Olden L JNR 18 500000* 0 D C- C- D D D C- C- B- D D D D D C-
Brad Ross L JNR 18 600000* 0 D C- D C- D C- C D D- C- D C- D C- C-
Daniel Brodin L JNR 18 500000* 0 D D D C- C- C- C- D B- D D D D C- C-
Ben Winnett L AMA 21 500000 0 D D D D D D C C C D D D D D C-
Jerome Flaake L AMA 20 500000* 0 D D C- D D D- C- D- C D D D D D C-
Eric Knodel D AMA 20 500000* 0 D- D- D- D D D D D C D D C- D- D C-
Dmitri Vorobiev D AMA 24 500000* 0 C- C- D D C- C- C- C C D D C C- C- C-
Maxim Semenov D AMA 26 500000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Andrew MacWilliam D AMA 20 500000* 0 F F F D D C- D D D- D D C- F D D
Petter Granberg D JNR 18 500000* 0 F D D- C- C- C- C- D C D D C- D- C- C-
Barron Smith D JNR 19 500000* 0 F- F F- D D D D C- D D D D F- D D
Grant Rollheiser G AMA 21 500000* 0 D D D- D D D- C- D B- D- D D D- D C-


Revenir en haut Aller en bas
https://qshl.forum-pro.fr
Admin_Bolt
Admin
Admin_Bolt


Messages : 1015
Date d'inscription : 07/12/2010
Age : 28
Localisation : T-R

Tortonto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Re: Tortonto Maple Leafs   Tortonto Maple Leafs Icon_minitimeDim 12 Déc - 9:54

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Phil Kessel R TOR 22 5400000 4 85 69 71 67 66 56 78 72 82 68 60 69 75 63 74
Fredrik Sjöström R TOR 27 750000 1 59 61 64 71 75 66 79 63 76 51 55 74 61 70 67
Joey Crabb R TOR 27 525000* 1 54 55 54 61 59 69 61 61 62 56 56 65 54 63 62
Colby Armstrong R TOR 27 3000000 3 70 58 58 71 70 89 72 64 57 53 73 74 62 76 69
John Mitchell C TOR 25 725000 1 62 59 58 68 67 68 72 73 67 71 51 70 59 67 67
Mike Zigomanis C TOR 29 500000 1 62 60 60 60 61 58 72 59 67 74 53 66 60 59 65
Christian Hanson C TOR 24 1000000 3 55 53 50 58 56 65 69 52 66 66 52 74 52 59 63
Mikhail Grabovski C TOR 26 2900000 2 72 68 71 60 60 56 80 67 62 67 51 64 70 58 68
Tyler Bozak C TOR 24 875000 1 68 70 70 61 61 55 74 69 77 64 54 57 69 59 67
Kris Versteeg L TOR 24 3083333 2 70 69 70 69 71 62 73 73 66 65 58 63 69 67 71
Mike Brown L TOR 25 537500 1 42 42 44 72 66 79 70 63 47 57 60 76 42 72 65
Nikolai Kulemin L TOR 24 2350000 2 67 68 74 66 68 59 73 79 80 52 52 69 69 64 70
Jamie Devane L TOR 19 708889* 3 37 30 37 45 40 58 52 46 29 47 47 59 34 47 50
Luca Caputi L TOR 21 833333* 1 56 55 53 59 56 64 64 67 62 59 52 63 54 59 63
Tomas Kaberle D TOR 32 4250000 1 70 85 82 74 79 64 82 84 78 49 67 74 79 72 77
Dion Phaneuf D TOR 25 6500000 4 83 67 74 76 73 92 73 84 50 49 65 76 74 80 76
Mike Komisarek D TOR 28 4500000 4 51 40 40 79 77 84 70 77 53 48 72 83 43 80 70
Jesse Blacker D TOR 19 900000* 3 41 45 47 44 45 43 63 53 65 41 48 49 44 44 55
Jeff Finger D TOR 30 3500000 2 63 53 51 70 70 70 70 75 55 41 60 76 55 70 66
François Beauchemin D TOR 30 3800000 2 70 48 46 78 74 78 70 74 67 47 68 78 54 76 69
Brett Lebda D TOR 28 1450000 2 54 52 60 66 68 64 84 65 68 47 56 70 55 66 66
Jonas Gustavsson G TOR 25 1350000 2 72 71 63 73 75 70 78 63 76 66 55 67 68 72 72
Jean-Sébastien Giguère G TOR 33 6000000 1 76 75 60 78 87 66 75 80 66 77 79 72 70 77 77


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Richard Greenop R SJM 21 165500,1* 2 31 32 32 45 43 60 46 52 32 48 46 67 31 49 50
Dale Mitchell R SJM 21 227750,1* 2 50 45 49 50 46 50 60 49 61 48 49 56 47 48 56
Alex Berry R SJM 24 850000 1 45 46 44 51 46 60 49 44 58 50 52 65 45 52 55
Greg Scott R SJM 22 163500* 1 55 48 50 47 47 45 63 62 69 49 48 48 51 46 57
Jerry D'Amigo R SJM 19 270000* 3 48 51 51 46 48 45 61 53 62 50 48 47 50 46 55
Colton Orr R SJM 28 300000* 3 29 29 34 64 64 82 60 61 21 60 60 76 30 70 59
Marcel Mueller R SJM 22 270000* 2 50 49 48 54 53 57 60 58 64 51 53 68 49 54 59
Brayden Irwin C SJM 23 270000* 1 51 50 51 55 49 65 50 52 41 54 51 70 50 56 57
Nazem Kadri C SJM 19 262500* 3 58 61 63 51 52 45 68 66 59 58 48 48 60 49 62
Mikhail Stefanovich C SJM 20 232500* 2 59 47 51 41 41 40 57 53 78 52 46 53 52 40 56
Darryl Boyce C SJM 26 158250* 1 47 49 50 57 54 63 58 66 45 59 52 70 48 58 59
Tim Brent C SJM 26 172500* 1 50 51 52 60 60 60 69 60 64 62 50 60 51 60 62
Ryan Hamilton L SJM 25 150000* 1 47 46 45 47 46 49 52 53 59 53 50 70 46 47 56
Alex Foster L SJM 26 150000* 1 52 55 62 53 50 58 60 70 53 53 50 68 56 53 60
Robert Slaney L SJM 21 575000 2 43 43 46 48 45 51 54 52 58 52 49 59 44 48 54
Stefano Giliati L SJM 22 546667 1 49 49 51 49 51 49 62 57 61 51 50 58 49 49 56
Jay Rosehill L SJM 25 512500 1 25 29 29 63 53 77 56 53 34 49 52 70 27 64 54
Carl Gunnarsson D SJM 23 240000* 1 56 62 62 64 62 56 68 69 76 48 50 58 60 60 64
Simon Gysbers D SJM 23 900000 2 49 44 44 54 51 59 56 53 60 48 50 58 45 54 56
Luke Schenn D SJM 20 875000 1 38 44 43 70 66 78 70 70 60 48 53 74 41 71 66
Danny Richmond D SJM 26 165000* 1 50 58 55 59 60 60 61 64 45 44 52 66 54 59 61
Korbinian Holzer D SJM 22 178500* 2 36 33 32 51 49 58 55 47 58 40 48 54 33 52 53
Keith Aulie D SJM 21 219999,9* 2 23 27 29 61 56 51 56 63 66 46 51 59 26 56 54
Juraj Mikus D SJM 23 168999,9* 2 37 41 44 47 43 50 53 42 67 43 47 50 40 46 53
Ben Scrivens G SJM 24 270000* 1 58 57 56 58 59 57 62 64 75 52 51 56 57 58 62
James Reimer G SJM 22 179000,1* 1 52 47 40 50 50 47 63 51 78 42 50 48 46 49 57
Jussi Rynnas G SJM 23 270000* 2 57 58 51 57 57 56 58 58 75 52 48 60 55 56 61


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kenny Ryan R JNR 19 650000* 0 C- D D D D D C- D C D D D D D C-
Matt Frattin R AMA 22 500000* 0 C- D D D D D C- D- C D D D D D C-
Josh Nicholls R JNR 18 500000* 0 D D D C- C- D C- D- C C- D D D C- C-
Greg McKegg C JNR 18 500000* 0 D C- C- D D D C- C- B- C- D D C- D C-
Konstantin Volkov C AMA 25 500000* 0 D D D D D D C C C C- D C- D D C-
Leo Komarov C AMA 23 600000* 0 F D- D- D D D C- D D C- D C- D- D D
Tyler Ruegsegger C AMA 22 500000* 0 D D D D D D- D D C C- D D D D C-
Sam Carrick C JNR 18 500000* 0 D D D D D C- C- C- C- C- D D D C- C-
Sondre Olden L JNR 18 500000* 0 D C- C- D D D C- C- B- C- D D D D C-
Brad Ross L JNR 18 600000* 0 D C- D C- D C- C D D- C- D C- D C- C-
Daniel Brodin L JNR 18 500000* 0 D D D C- C- C- C- D B- C- D D D C- C-
Ben Winnett L AMA 21 500000 0 D D D D D D C C C D D D D D C-
Jerome Flaake L AMA 20 500000* 0 D D C- D D D- C- D- C D D D D D C-
Eric Knodel D AMA 20 500000* 0 D- D- D- D D D D D C D D C- D- D C-
Dmitri Vorobiev D AMA 24 500000* 0 C- C- D D C- C- C- C C D D C C- C- C-
Maxim Semenov D AMA 26 500000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Andrew MacWilliam D AMA 20 500000* 0 F F F D D C- D D D- D D C- F D D
Petter Granberg D JNR 18 500000* 0 D- D D- C- C- C- C- D C D D C- D- C- C-
Barron Smith D JNR 19 500000* 0 F- F F- D D C- D C- D D D D F- D D
Grant Rollheiser G AMA 21 500000* 0 D D D- D D D- C- D B- D- D D D- D C-


Revenir en haut Aller en bas
https://qshl.forum-pro.fr
 
Tortonto Maple Leafs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Quebec Simulated Hockey Ligue :: Bureau NHL :: Rosters Updates-
Sauter vers: