Quebec Simulated Hockey Ligue
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Quebec Simulated Hockey Ligue

Ligue simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
Voir le deal

 

 Phoenix Coyotes

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Bolt
Admin
Admin_Bolt


Messages : 1015
Date d'inscription : 07/12/2010
Age : 28
Localisation : T-R

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitimeJeu 9 Déc - 15:22

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shane Doan R PHO 33 4550000 2 82 77 74 80 76 80 76 81 50 74 86 82 77 78 78
Alexander Nikulin R PHO 25 950000 3 54 56 55 50 50 47 63 50 72 57 48 58 55 49 61
Radim Vrbata R PHO 29 3000000 1 76 69 79 62 63 56 79 72 83 52 57 66 74 60 69
Viktor Tikhonov R PHO 22 875000 1 57 52 59 67 65 59 65 58 76 61 53 58 56 63 65
Scottie Upshall R PHO 26 2250000 1 72 61 63 73 72 73 75 69 57 60 66 70 65 72 71
Alexei Kaigorodov C PHO 27 625000 3 60 65 64 56 57 53 68 66 71 61 50 65 63 55 65
Andrew Ebbett C PHO 27 500000 1 61 74 73 62 68 47 74 61 72 68 55 52 69 59 66
Vern Fiddler C PHO 30 1100000 1 62 57 60 73 75 63 79 64 72 71 53 67 59 70 67
Wojtek Wolski C PHO 24 3800000 2 74 72 76 66 67 61 76 84 80 68 55 66 74 64 72
Martin Hanzal C PHO 23 2100000 3 66 68 74 76 75 74 74 69 56 71 51 75 69 75 72
Petr Prucha L PHO 27 1200000 1 74 67 68 61 63 57 76 75 75 69 51 66 69 60 69
Ray Whitney L PHO 38 3000000 2 75 79 85 69 74 58 83 74 77 62 74 69 79 67 74
Taylor Pyatt L PHO 29 1000000 2 67 61 61 69 65 75 69 74 63 54 63 77 63 69 68
Lauri Korpikoski L PHO 24 700000 1 56 58 72 63 68 59 75 72 79 69 54 62 62 63 69
Shaun Heshka D PHO 25 600000* 3 48 56 55 54 53 54 54 49 64 44 52 56 53 53 57
Derek Morris D PHO 32 2750000 4 62 76 70 76 75 80 74 73 59 49 71 82 69 77 73
Keith Yandle D PHO 23 1200000 1 71 73 74 71 72 66 74 72 67 49 55 73 72 69 70
Kurt Sauer D PHO 29 1750000 2 35 37 35 78 75 81 66 70 67 49 70 86 35 78 67
Sami Lepistö D PHO 25 800000 1 45 67 65 67 70 60 74 70 61 47 51 68 59 65 67
Adrian Aucoin D PHO 37 2000000 2 78 60 60 71 70 67 72 72 70 47 75 77 66 69 70
Ed Jovanovski D PHO 34 6500000 1 80 73 74 74 74 80 74 85 44 45 74 81 75 76 74
Ilya Bryzgalov G PHO 30 4250000 1 77 77 68 76 78 76 76 71 80 71 69 73 74 76 76
Jason LaBarbera G PHO 30 1000000 1 72 67 63 68 74 68 69 66 76 65 66 68 67 70 70


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Watkins R SPR 23 157500* 1 41 42 43 39 40 38 50 46 52 44 47 42 42 39 48
Justin Bernhardt C SPR 22 155499,9* 2 47 54 48 46 48 43 63 38 54 55 49 51 49 45 55
Matt Beaudoin C SPR 26 150000* 1 60 55 59 55 56 51 60 68 71 58 52 55 58 54 60
Bracken Kearns C SPR 29 165000* 1 49 50 48 60 60 61 65 64 47 60 56 60 49 60 58
Kyle Turris C SPR 21 875000 1 62 63 65 56 56 50 76 59 78 63 55 53 63 54 65
Colin Long C SPR 21 210000* 2 51 57 53 46 47 41 59 45 74 55 51 50 53 44 57
Mikkel Boedker L SPR 20 875000 1 61 64 73 58 62 48 74 70 82 52 51 52 66 56 66
Alexandre Picard L SPR 24 260465,7* 1 63 67 66 52 53 60 68 56 53 56 49 53 65 55 61
Paul Bissonnette L SPR 25 183750* 2 34 33 29 63 57 76 53 56 36 49 55 75 32 65 56
Ryan Hollweg L SPR 27 150000* 1 38 36 36 69 65 79 70 76 39 69 57 77 36 71 64
Brett MacLean L SPR 21 262500* 1 64 58 59 51 54 53 56 62 66 50 49 55 60 52 61
Josh Lunden L SPR 24 159000* 1 50 48 49 52 50 60 58 55 61 52 50 60 49 54 57
Jonas Ahnelöv D SPR 22 225000* 1 41 49 48 61 57 70 72 54 57 45 49 71 46 62 60
Chris Summers D SPR 22 255000* 2 40 49 46 52 54 46 65 51 66 42 51 53 45 50 57
Jeff May D SPR 23 157500* 1 38 40 40 56 57 54 60 68 68 48 53 55 39 55 57
David Schlemko D SPR 23 165000* 3 52 52 51 63 65 61 67 76 76 48 52 69 51 63 65
Mathieu Brodeur D SPR 20 210000* 3 31 33 32 52 50 44 56 44 67 41 47 48 32 48 51
Oliver Ekman-Larsson D SPR 19 270000* 3 60 61 61 56 57 55 69 58 72 47 48 53 60 56 63
Garrett Stafford D SPR 30 180000* 2 56 58 59 56 56 56 66 68 64 44 47 60 57 56 61
Michael Stone D SPR 20 253749,9* 3 53 55 51 50 52 52 58 50 68 47 50 54 53 51 58
Nick Ross D SPR 21 253749,9* 2 43 52 46 50 51 60 61 60 64 43 50 59 47 53 59
Nolan Yonkman D SPR 29 165000* 1 34 30 33 63 61 70 58 69 47 45 51 79 32 64 57
Maxim Goncharov D SPR 21 255000* 3 54 54 56 55 54 51 67 60 63 46 48 54 54 53 61
Matt Climie G SPR 27 217500* 1 54 56 49 52 55 51 61 68 62 55 43 51 53 52 56
Joel Gistedt G SPR 22 255000* 1 56 55 49 56 55 56 65 49 75 48 52 66 53 55 61
Al Montoya G SPR 25 750000 1 66 66 63 66 66 67 69 59 76 56 54 66 65 66 68


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Anton Krysanov R AMA 23 500000* 0 D D D D D D D D C C- D D D D C-
Chris Brown R JNR 19 650000 0 D D D D D C- C- C- C- D D D D D C-
Jordan Szwarz R JNR 19 500000* 0 D D D D D D D D D C- D D D D C-
Philip Lane R JNR 18 600000* 0 D D D D D C- C- C- C C- D C- D C- C-
Oscar Lindberg C JNR 18 600000* 0 D D D C- C- D C C- B- C D D D C- C-
Brett Hextall C AMA 22 500000* 0 D D- D- D D C- D D D- C- C- D D- D C-
Evan Bloodoff L JNR 19 500000 0 D- D- D- D D D C C- C D D D D- D C-
Justin Weller D JNR 19 500000* 0 F- F F D D D D D C- D D D F D D
Brandon Gormley D JNR 18 900000* 0 D C C- C- C- C- C C- B- D D D C- C- C
Brett Bennett G AMA 22 500000* 0 D D D- D D D D D B- D D D- D D C-
Mike Lee G JNR 19 500000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Louis Domingue G JNR 18 500000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Mark Visentin G JNR 18 700000* 0 D C- D C- C- C- C D- B- D D D D C- C-
Scott Darling G AMA 21 500000* 0 D D D- D D D C C- B- D- D C- D D C-


Revenir en haut Aller en bas
https://qshl.forum-pro.fr
Admin_Bolt
Admin
Admin_Bolt


Messages : 1015
Date d'inscription : 07/12/2010
Age : 28
Localisation : T-R

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitimeDim 12 Déc - 9:48

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shane Doan R PHO 33 4550000 2 82 77 74 80 76 80 76 81 50 74 86 82 77 78 78
Alexander Nikulin R PHO 25 950000 3 54 56 55 50 50 47 63 50 72 57 48 58 55 49 61
Radim Vrbata R PHO 29 3000000 1 76 69 78 62 64 56 77 72 83 52 57 66 74 60 69
Viktor Tikhonov R PHO 22 875000 1 57 52 59 67 65 60 65 59 76 63 53 58 56 64 65
Scottie Upshall R PHO 26 2250000 1 72 61 63 73 72 73 75 69 57 59 66 70 65 72 70
Alexei Kaigorodov C PHO 27 625000 3 60 65 64 56 60 53 69 67 71 61 50 66 63 56 66
Andrew Ebbett C PHO 27 500000 1 61 74 72 62 68 50 73 61 72 68 55 52 69 60 66
Vern Fiddler C PHO 30 1100000 1 62 57 62 73 75 63 77 65 72 71 53 67 60 70 68
Wojtek Wolski C PHO 24 3800000 2 74 73 76 65 67 61 77 79 80 71 55 67 74 64 72
Martin Hanzal C PHO 23 2100000 3 66 68 74 75 76 76 73 69 56 71 51 75 69 75 72
Petr Prucha L PHO 28 1200000 1 74 67 70 61 63 57 74 74 75 69 51 66 70 60 69
Ray Whitney L PHO 38 3000000 2 75 79 85 68 74 58 83 74 77 62 74 69 79 66 74
Taylor Pyatt L PHO 29 1000000 2 67 61 63 69 66 75 71 74 63 54 63 74 63 70 69
Lauri Korpikoski L PHO 24 700000 1 56 61 72 63 70 60 75 73 79 71 54 62 63 64 69
Shaun Heshka D PHO 25 600000* 3 48 56 55 54 54 54 54 49 64 44 52 56 53 54 57
Derek Morris D PHO 32 2750000 4 62 76 70 76 76 80 74 73 59 49 71 79 69 77 73
Keith Yandle D PHO 24 1200000 1 72 73 74 71 72 67 74 72 67 49 55 73 73 70 70
Kurt Sauer D PHO 29 1750000 2 35 37 35 77 76 81 66 70 67 49 70 85 35 78 67
Sami Lepistö D PHO 25 800000 1 45 67 65 69 70 64 74 71 61 47 51 68 59 67 67
Adrian Aucoin D PHO 37 2000000 2 78 60 60 71 70 67 72 72 69 47 75 77 66 69 70
Ed Jovanovski D PHO 34 6500000 1 80 73 74 74 74 80 74 85 44 45 74 81 75 76 74
Ilya Bryzgalov G PHO 30 4250000 1 77 77 68 78 79 76 76 71 80 71 69 73 74 77 77
Jason LaBarbera G PHO 30 1000000 1 74 69 65 68 76 70 69 66 76 65 66 68 69 71 71


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Watkins R SPR 23 157500* 1 41 42 45 39 40 38 50 48 52 44 47 42 42 39 49
Justin Bernhardt C SPR 22 155499,9* 2 47 54 48 46 48 43 63 38 54 55 49 55 49 45 55
Matt Beaudoin C SPR 26 150000* 1 60 55 59 55 57 51 60 68 71 58 52 55 58 54 60
Bracken Kearns C SPR 29 165000* 1 49 50 48 60 60 61 65 64 47 60 56 60 49 60 58
Kyle Turris C SPR 21 875000 1 62 63 67 56 56 50 76 59 78 63 55 53 64 54 65
Colin Long C SPR 21 210000* 2 51 57 53 46 47 41 61 48 74 55 51 50 53 44 57
Mikkel Boedker L SPR 20 875000 1 61 64 73 58 62 48 74 71 82 52 51 53 66 56 66
Alexandre Picard L SPR 24 260465,7* 1 63 67 66 52 54 60 68 56 53 56 49 53 65 55 61
Paul Bissonnette L SPR 25 183750* 2 34 33 35 63 59 76 53 56 36 49 55 70 34 66 56
Ryan Hollweg L SPR 27 150000* 1 38 36 36 69 66 79 70 75 39 69 57 75 36 71 64
Brett MacLean L SPR 21 262500* 1 64 58 59 51 54 53 56 66 66 50 49 55 60 52 62
Josh Lunden L SPR 24 159000* 1 50 48 49 52 50 60 58 55 61 52 50 60 49 54 57
Jonas Ahnelöv D SPR 22 225000* 1 41 49 48 61 57 70 72 56 57 45 49 71 46 62 60
Chris Summers D SPR 22 255000* 2 40 49 46 52 54 46 67 51 66 42 51 55 45 50 57
Jeff May D SPR 23 157500* 1 38 40 40 56 57 54 60 68 68 48 53 57 39 55 57
David Schlemko D SPR 23 165000* 3 52 52 51 63 65 61 67 76 76 48 52 69 51 63 65
Mathieu Brodeur D SPR 20 210000* 3 31 33 32 52 50 44 56 44 67 41 47 52 32 48 51
Oliver Ekman-Larsson D SPR 19 270000* 3 60 61 61 56 57 55 69 61 72 47 48 53 60 56 64
Garrett Stafford D SPR 30 180000* 2 56 58 59 60 56 56 66 68 64 44 47 62 57 57 62
Michael Stone D SPR 20 253749,9* 3 53 55 51 50 52 52 58 50 68 47 50 54 53 51 58
Nick Ross D SPR 21 253749,9* 2 43 52 46 54 52 60 61 60 64 43 50 59 47 55 59
Nolan Yonkman D SPR 29 165000* 1 34 30 33 65 62 70 58 69 47 45 51 78 32 65 57
Maxim Goncharov D SPR 21 255000* 3 54 54 56 57 56 51 67 60 63 46 48 58 54 54 61
Matt Climie G SPR 27 217500* 1 54 56 53 52 55 53 61 69 62 55 43 51 54 53 57
Joel Gistedt G SPR 22 255000* 1 56 55 49 56 55 56 67 49 75 48 52 66 53 55 61
Al Montoya G SPR 25 750000 1 66 66 63 66 70 69 69 59 76 56 54 66 65 68 68


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Anton Krysanov R AMA 23 500000* 0 D D D D D D D D C C- D D D D C-
Chris Brown R JNR 19 650000 0 D D D D D C- C- C- C- D D D D D C-
Jordan Szwarz R JNR 19 500000* 0 D D D D D D D D D C- D D D D C-
Philip Lane R JNR 18 600000* 0 D D D D D C- C- C- C C- D C- D C- C-
Oscar Lindberg C JNR 18 600000* 0 D D D C- C- D C C- B- C D D D C- C-
Brett Hextall C AMA 22 500000* 0 D D- D- D D C- D D D- C- C- D D- D C-
Evan Bloodoff L JNR 19 500000 0 D D- D D D D C C- C D D D D- D C-
Justin Weller D JNR 19 500000* 0 F F F D D D D D C- D D D F D D
Brandon Gormley D JNR 18 900000* 0 D C C- C- C- C- C C- B- D D D C- C- C
Brett Bennett G AMA 22 500000* 0 D D D- D D D D D B- D D D- D D C-
Mike Lee G AMA 20 500000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Louis Domingue G JNR 18 500000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Mark Visentin G JNR 18 700000* 0 D C- D C- C- C- C D B- D D D D C- C-
Scott Darling G AMA 21 500000* 0 D D D- D D D C C- B- D- D C- D D C-


Revenir en haut Aller en bas
https://qshl.forum-pro.fr
 
Phoenix Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Quebec Simulated Hockey Ligue :: Bureau NHL :: Rosters Updates-
Sauter vers: