Quebec Simulated Hockey Ligue
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Quebec Simulated Hockey Ligue

Ligue simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
Voir le deal
21.99 €

 

 Nashville Predateur

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Bolt
Admin
Admin_Bolt


Messages : 1015
Date d'inscription : 07/12/2010
Age : 28
Localisation : T-R

Nashville Predateur Empty
MessageSujet: Nashville Predateur   Nashville Predateur Icon_minitimeJeu 9 Déc - 15:19

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jean-Pierre Dumont R NAS 32 4000000 2 76 76 74 68 69 68 75 74 76 57 69 76 75 68 73
Jordin Tootoo R NAS 27 1250000 2 50 48 46 73 67 85 70 70 40 59 67 78 48 75 66
Alexander Radulov R NAS 24 918587 1 80 70 77 65 65 59 79 80 74 51 50 65 75 63 72
Patric Hörnqvist R NAS 23 1500000 3 79 69 70 70 72 55 62 65 70 54 55 70 72 65 69
Jerred Smithson R NAS 31 762500 1 44 42 40 74 72 74 74 74 70 74 66 74 42 73 68
Matthew Lombardi C NAS 28 3500000 3 68 76 77 70 76 60 87 77 69 75 65 69 73 68 74
Marcel Goc C NAS 27 775000 1 46 47 45 72 75 65 75 61 77 76 58 71 46 70 67
Michael Latta C NAS 19 800000* 3 44 48 44 47 49 53 60 53 62 56 49 50 45 49 57
David Legwand C NAS 30 4500000 4 66 69 71 74 74 69 78 71 76 76 69 74 68 72 74
Colin Wilson C NAS 20 875000 2 67 68 69 62 65 58 71 77 75 66 56 70 68 61 70
Joel Ward L NAS 30 1500000 1 67 59 56 72 74 70 68 61 70 58 65 72 60 72 68
Sergei Kostitsyn L NAS 23 550000 1 56 70 72 61 62 53 76 60 69 52 47 56 66 58 65
Steve Sullivan L NAS 36 3750000 1 76 80 87 72 76 51 86 77 79 69 78 60 81 66 76
Martin Erat L NAS 29 4500000 5 69 78 80 66 68 59 82 78 72 58 62 67 75 64 72
Kevin Klein D NAS 25 1350000 3 52 65 65 68 69 62 75 69 79 47 56 73 60 66 68
Ryan Ellis D NAS 19 875000* 3 60 63 65 49 50 42 52 49 63 40 50 48 62 47 59
Francis Bouillon D NAS 34 1350000 2 66 51 48 69 67 79 72 65 60 45 62 74 55 71 66
Cody Franson D NAS 23 800000 3 64 69 68 65 65 60 66 76 69 47 54 69 67 63 67
Shea Weber D NAS 25 4500000 1 84 70 69 82 76 87 70 84 62 48 76 80 74 81 77
Ryan Parent D NAS 23 925000 2 31 47 47 75 76 74 75 67 68 48 56 70 41 75 66
Ryan Suter D NAS 25 3500000 2 65 80 79 77 82 69 78 89 65 49 70 75 74 76 76
Charles-Olivier Roussel D NAS 18 900000* 3 47 50 49 46 49 45 60 52 62 38 47 49 48 46 55
Pekka Rinne G NAS 27 3400000 2 77 78 66 78 77 78 79 81 79 66 58 71 73 77 76
Mark Dekanich G NAS 24 550000 1 57 58 50 58 58 57 64 61 73 47 51 62 55 57 61


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wade Belak R MIL 34 172500* 1 34 30 30 70 66 80 62 82 30 55 72 87 31 72 63
Matt Halischuk R MIL 22 262500* 1 52 54 53 66 67 56 70 74 82 54 52 56 53 63 64
Jonas Andersson R MIL 29 202500* 1 53 56 55 68 68 64 68 55 60 52 52 69 54 66 63
Jamie Lundmark R MIL 29 600000 1 61 64 68 60 61 59 74 66 70 74 54 68 64 60 66
Ian McKenzie R MIL 23 152499,9* 1 46 44 43 52 51 50 58 56 57 50 54 58 44 51 55
Andreas Thuresson R MIL 22 575000 1 48 49 50 55 58 53 67 55 67 53 50 61 49 55 58
Ryan Flynn R MIL 22 159000* 2 48 41 41 51 48 60 53 57 51 53 51 62 43 53 56
Jani Lajunen C MIL 20 698333 3 44 50 48 41 40 39 57 50 68 51 47 42 47 40 52
Cal O'Reilly C MIL 23 562500 1 51 71 63 60 61 53 72 68 78 68 55 58 61 58 66
Mark Santorelli C MIL 22 212600,1* 1 41 54 49 46 48 43 52 66 75 50 48 50 48 45 57
Gabriel Bourque L MIL 19 185499,9* 3 50 50 50 55 50 53 64 48 61 52 51 51 50 52 57
Blake Geoffrion L MIL 22 255000* 2 50 47 44 52 54 53 62 63 51 53 51 56 47 53 58
Ryan Thang L MIL 23 169500* 2 44 45 42 54 56 55 62 47 65 50 51 57 43 55 57
Kelsey Wilson L MIL 24 157500* 1 50 42 41 54 50 64 57 53 33 51 52 71 44 56 56
Nick Spaling L MIL 21 262500* 1 46 44 45 55 58 54 66 46 75 60 51 55 45 55 58
Linus Klasen L MIL 24 270000* 1 57 60 62 51 55 45 70 51 70 51 50 52 59 50 61
Jonathon Blum D MIL 21 875000 2 47 56 57 51 52 47 66 60 79 46 51 48 53 50 60
Teemu Laakso D MIL 23 180000* 1 50 62 65 62 62 56 73 50 61 46 49 60 59 60 62
Brett Palin D MIL 26 165000* 1 35 38 37 60 60 55 60 70 54 48 52 67 36 58 56
Alexander Sulzer D MIL 26 195000* 1 52 53 55 67 66 70 75 55 60 49 48 70 53 67 64
Roman Josi D MIL 20 875000 3 47 46 45 56 57 50 65 50 67 47 48 57 46 54 58
Jeremy Smith G MIL 21 845833 2 46 48 42 46 48 49 56 46 73 47 47 43 45 47 55
Atte Engren G MIL 22 610000 2 44 44 43 46 45 48 56 51 67 47 41 42 43 46 50
Chet Pickard G MIL 20 262500* 3 54 55 51 55 52 52 64 61 69 48 49 60 53 53 61
Anders Lindback G MIL 20 206250* 2 43 42 33 43 42 40 55 50 78 38 43 46 39 41 52


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Austin Watson R JNR 18 800000* 0 C- C- C- C- C- C- C D C C- D C- C- C- C
Patrick Cehlin R JNR 19 500000 0 D D D D D D C- D- B- D D D D D C-
Zach Budish R JNR 19 650000* 0 D D D D D C- C- D- C- D D C- D C- C-
Nick Oliver C JNR 19 500000* 0 D D D D D D D D C C- D D D D C-
Grigori Shafigulin C AMA 25 500000* 0 D D C- D D D C D C C- D C- D D C-
Craig Smith C AMA 20 500000* 0 D D D D D D D C- C- C- D D D D C-
Joonas Rask C AMA 20 500000* 0 C- C- C- D D D C- D C C- C- D C- D C-
Cameron Reid C JNR 19 500000* 0 D- D- D- D- D D- D D C D D D D- D- D
Ben Ryan C AMA 21 500000 0 D- D D D D D- C C- C C- D D D D C-
David Elsner L JNR 18 500000* 0 D D D C- D C- D D- D- D D D D D C-
Taylor Stefishen L AMA 20 500000* 0 D D D D- D- D- C- C- C D D D D D- C-
Taylor Beck L JNR 19 500000* 0 D D D D D D D C- C D D C- D D C-
Konstantin Glazachev L AMA 25 500000* 0 C C- C- D D C- C C- C C- D C- C- D C-
Anthony Bitetto D AMA 20 500000* 0 D D D- D D C- D D C- D D C- D D C-
Mattias Ekholm D AMA 20 500000* 0 D- D- D- D D D C- D- C D- D D D- D C-
Denis Kulyash D AMA 27 500000* 0 D D- D- C- C- C- C- D B- D D C- D- C- C-
Jeff Foss D AMA 21 500000* 0 F D D D D D C D C D- D D D- D D
Craig Switzer D AMA 25 500000* 0 D D D D D D D D B- D- D- D- D D D
Taylor Aronson D JNR 18 500000* 0 D D D D D D D C- C D D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
https://qshl.forum-pro.fr
Admin_Bolt
Admin
Admin_Bolt


Messages : 1015
Date d'inscription : 07/12/2010
Age : 28
Localisation : T-R

Nashville Predateur Empty
MessageSujet: Re: Nashville Predateur   Nashville Predateur Icon_minitimeDim 12 Déc - 9:45

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jean-Pierre Dumont R NAS 32 4000000 2 76 76 74 68 69 68 75 74 76 57 69 76 75 68 73
Jordin Tootoo R NAS 27 1250000 2 52 50 46 70 69 85 70 70 40 59 67 75 49 74 66
Jerred Smithson R NAS 31 762500 1 44 42 40 72 72 74 72 71 70 74 66 72 42 72 67
Patric Hörnqvist R NAS 23 1500000 3 79 69 70 70 72 55 62 65 70 54 55 71 72 65 69
Marcel Goc C NAS 27 775000 1 48 47 45 72 75 65 75 64 77 77 58 72 46 70 67
Matthew Lombardi C NAS 28 3500000 3 68 76 77 70 76 60 84 77 69 75 65 69 73 68 74
David Legwand C NAS 30 4500000 4 66 69 71 74 74 69 78 72 76 76 69 74 68 72 74
Michael Latta C NAS 19 800000* 3 44 48 46 47 49 53 60 53 62 56 49 50 46 49 58
Colin Wilson C NAS 20 875000 2 68 68 69 62 65 58 71 77 75 69 56 70 68 61 71
Josef Vasicek C NAS 29 1700000 3 69 65 66 69 66 72 70 64 67 74 64 74 66 69 70
Sergei Kostitsyn L NAS 23 550000 1 56 70 72 61 62 53 73 61 69 52 47 57 66 58 65
Steve Sullivan L NAS 36 3750000 1 76 80 87 72 76 51 86 77 79 69 78 60 81 66 76
Joel Ward L NAS 30 1500000 1 67 59 56 72 74 70 69 61 70 58 65 72 60 72 68
Ladislav Nagy L NAS 31 3000000 3 67 71 79 63 65 59 81 73 68 66 48 71 72 62 69
Brooks Laich L NAS 27 2066667 1 73 62 62 71 74 70 74 65 73 70 61 74 65 71 71
Martin Erat L NAS 29 4500000 5 69 78 79 66 68 59 78 78 72 58 62 67 75 64 72
Cody Franson D NAS 23 800000 3 65 69 67 65 65 60 66 76 69 47 54 71 67 63 67
Ryan Ellis D NAS 19 875000* 3 60 63 65 49 50 42 52 49 63 40 50 48 62 47 59
Kim Johnsson D NAS 34 5000000 2 60 72 69 73 74 72 78 67 70 49 71 74 67 73 72
Kevin Klein D NAS 25 1350000 3 52 65 65 69 69 65 75 69 79 49 56 73 60 67 69
Ryan Suter D NAS 25 3500000 2 65 80 79 77 82 73 78 88 65 49 70 75 74 77 76
Shea Weber D NAS 25 4500000 1 84 70 70 85 81 91 71 84 62 51 76 80 74 85 78
Tom Poti D NAS 33 3500000 1 60 74 74 73 74 66 80 75 68 45 67 75 69 71 72
Charles-Olivier Roussel D NAS 19 900000* 3 47 50 49 46 49 45 60 52 62 38 47 49 48 46 55
Francis Bouillon D NAS 34 1350000 2 66 51 48 69 67 78 72 65 59 45 62 74 55 71 66
Mark Dekanich G NAS 24 550000 1 57 59 50 58 58 60 66 64 73 47 51 62 55 58 62
Pekka Rinne G NAS 27 3400000 2 84 83 72 83 82 83 83 83 79 72 58 71 79 82 79


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wade Belak R MIL 34 172500* 1 34 30 30 70 66 80 62 82 30 55 72 87 31 72 63
Matt Halischuk R MIL 22 262500* 1 52 54 53 66 67 56 71 74 82 54 52 56 53 63 64
Jonas Andersson R MIL 29 202500* 1 53 56 55 68 68 64 68 55 60 52 52 69 54 66 63
Ryan Flynn R MIL 22 159000* 2 48 41 41 51 48 60 53 59 51 53 51 62 43 53 56
Ian McKenzie R MIL 23 152499,9* 1 46 44 43 52 51 50 58 58 57 50 54 59 44 51 56
Andreas Thuresson R MIL 22 575000 1 48 49 52 55 58 53 67 57 67 53 50 63 49 55 59
Jamie Lundmark R MIL 29 600000 1 61 64 70 60 61 59 73 67 70 74 54 68 65 60 66
Rafael Rotter C MIL 23 91500* 1 37 41 46 42 40 37 55 45 67 51 50 48 41 39 51
Cal O'Reilly C MIL 23 562500 1 51 71 63 60 61 53 72 68 78 68 55 58 61 58 66
Jani Lajunen C MIL 20 698333 3 44 50 48 41 40 39 57 50 68 51 47 42 47 40 52
Mark Santorelli C MIL 22 212600,1* 1 41 54 49 46 49 43 52 66 75 50 48 50 48 46 57
Gabriel Bourque L MIL 20 185499,9* 3 50 50 50 55 50 53 64 50 61 52 51 51 50 52 57
Ryan Thang L MIL 23 169500* 2 44 45 44 54 56 55 63 47 65 50 51 58 44 55 57
Kelsey Wilson L MIL 24 157500* 1 50 42 41 54 50 64 59 53 33 51 52 70 44 56 56
Linus Klasen L MIL 24 270000* 1 57 60 62 51 56 45 70 51 70 51 50 52 59 50 61
Nick Spaling L MIL 22 262500* 1 46 44 45 55 58 54 66 48 75 60 51 55 45 55 58
Blake Geoffrion L MIL 22 255000* 2 50 47 44 52 54 53 62 63 51 53 51 56 47 53 58
Jonathon Blum D MIL 21 875000 2 47 56 57 53 53 47 66 60 79 46 51 48 53 51 60
Ryan Parent D MIL 23 925000 2 30 47 50 75 76 74 75 68 68 50 56 70 42 75 66
Teemu Laakso D MIL 23 180000* 1 50 62 65 64 62 56 73 51 61 46 49 62 59 60 62
Roman Josi D MIL 20 875000 3 47 46 45 56 57 50 65 50 67 47 48 57 46 54 58
Brett Palin D MIL 26 165000* 1 35 38 37 62 60 55 60 70 54 48 52 67 36 59 57
Sebastian Erixon D MIL 21 94500* 1 45 42 43 43 44 41 57 48 67 34 44 43 43 42 52
Alexander Sulzer D MIL 26 195000* 1 52 53 55 69 67 70 75 55 60 49 48 70 53 68 64
Anders Lindback G MIL 20 206250* 2 45 42 35 43 42 42 55 50 78 38 43 48 40 42 52
Chet Pickard G MIL 20 262500* 3 56 55 55 59 54 52 64 61 69 48 49 60 55 55 62
Jeremy Smith G MIL 21 845833 2 46 48 42 46 48 49 56 48 73 47 47 45 45 47 55
Atte Engren G MIL 22 610000 2 44 44 43 46 49 48 58 56 67 47 41 42 43 47 51


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Austin Watson R JNR 18 800000* 0 C- C- C- C- C- C- C D C C- D C- C- C- C
Patrick Cehlin R JNR 19 500000 0 D D D D D D C- D- B- C- D D D D C-
Zach Budish R JNR 19 650000* 0 D D D C- D C- C- D- C- D D C- D C- C-
Nick Oliver C JNR 19 500000* 0 D D D D D D D D C C- D D D D C-
Grigori Shafigulin C AMA 25 500000* 0 D D C- D D D C D C C- D C- D D C-
Craig Smith C AMA 21 500000* 0 D D D D D D D C- C- C- D D D D C-
Joonas Rask C AMA 20 500000* 0 C- C- C- D D D C- D C C- C- D C- D C-
Cameron Reid C JNR 19 500000* 0 D D- D- D- D D D D C D D D D- D- D
Ben Ryan C AMA 21 500000 0 D- D D D D D- C C- C C- D D D D C-
David Elsner L JNR 18 500000* 0 D D D D D C- C- D- D- C- D D D D C-
Taylor Stefishen L AMA 20 500000* 0 D D D D- D- D- C- C- C D D D D D- C-
Taylor Beck L JNR 19 500000* 0 D D D D D D D C- C D D C- D D C-
Konstantin Glazachev L AMA 25 500000* 0 C C- C- D D C- C C- C C- D C- C- D C-
Anthony Bitetto D AMA 20 500000* 0 D D D- D D C- D D C- D D C- D D C-
Mattias Ekholm D AMA 20 500000* 0 D- D- D- D D D C- D- C D- D D D- D C-
Denis Kulyash D AMA 27 500000* 0 D D- D- C- C- C- C- D B- D D C- D- C- C-
Jeff Foss D AMA 21 500000* 0 F D D D D D C D C D- D D D- D D
Craig Switzer D AMA 25 500000* 0 D D D D D D D D B- D- D- D- D D D
Taylor Aronson D JNR 18 500000* 0 D D D D D D D C- C D D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
https://qshl.forum-pro.fr
 
Nashville Predateur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Nashville
» Nashville Predators
» Nashville Predators
» Nashville Predators Trading Block V1.1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Quebec Simulated Hockey Ligue :: Bureau NHL :: Rosters Updates-
Sauter vers: