Quebec Simulated Hockey Ligue
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Quebec Simulated Hockey Ligue

Ligue simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Voir le deal

 

 Detroit Red Wings

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Bolt
Admin
Admin_Bolt


Messages : 1015
Date d'inscription : 07/12/2010
Age : 28
Localisation : T-R

Detroit Red Wings Empty
MessageSujet: Detroit Red Wings   Detroit Red Wings Icon_minitimeJeu 9 Déc - 15:12

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Patrick Eaves R DET 26 750000 1 64 61 60 68 73 70 77 80 73 61 55 70 61 70 69
Dan Cleary R DET 31 2800000 3 74 71 68 74 74 68 77 81 68 61 65 72 71 72 72
Mitchell Callahan R DET 19 558333* 3 35 33 31 46 44 53 50 44 34 47 47 46 33 47 47
Todd Bertuzzi R DET 35 1937500 2 68 67 64 68 66 74 74 80 48 67 69 82 66 69 72
Tomas Holmström R DET 37 1875000 2 77 57 52 80 68 70 66 72 69 54 74 84 62 72 71
Kris Draper C DET 39 1583333 1 51 50 50 77 82 65 83 63 68 84 81 71 50 74 70
Mike Modano C DET 40 1250000 1 68 71 71 71 75 66 78 69 72 82 81 71 70 70 75
Henrik Zetterberg C DET 29 6083333 7 85 84 83 78 89 69 85 75 80 81 78 74 84 78 82
Pavel Datsyuk C DET 32 6700000 4 82 88 94 87 81 67 86 90 83 80 76 71 88 78 83
Valtteri Filppula L DET 26 3000000 3 72 75 75 69 72 64 85 76 74 77 55 65 74 68 73
Jiri Hudler L DET 26 2875000 2 74 75 77 64 69 56 70 74 82 64 51 62 75 63 71
Johan Franzén L DET 30 3954545 7 82 60 67 73 73 75 74 71 74 69 70 80 69 73 74
Justin Abdelkader L DET 23 950000 3 59 56 55 62 63 62 64 52 56 65 50 66 56 62 64
Drew Miller L DET 26 650000 1 58 56 55 70 72 61 71 73 73 57 58 60 56 67 67
Nicklas Lidström D DET 40 6200000 1 84 92 95 91 90 70 85 84 79 46 89 78 90 83 84
Ole-Kristian Tollefsen D DET 26 700000 3 42 33 33 70 70 80 67 73 39 49 56 82 36 73 64
Niklas Kronwall D DET 29 3000000 2 60 62 60 76 75 80 79 70 71 44 63 72 60 77 71
Ruslan Salei D DET 35 1100000 1 44 40 37 74 73 76 65 77 43 48 72 80 40 74 66
Brian Rafalski D DET 36 6000000 2 74 81 77 79 80 66 88 93 82 45 76 72 77 75 79
Jonathan Ericsson D DET 26 900000 1 42 46 45 75 76 74 75 82 61 49 58 76 44 75 67
Brad Stuart D DET 30 3750000 2 70 67 65 77 75 80 79 70 70 47 70 79 67 77 72
Jimmy Howard G DET 26 716667 1 72 73 64 74 73 72 71 61 75 63 60 72 69 73 72
Chris Osgood G DET 37 1416667 1 75 74 69 75 75 78 74 78 75 62 77 71 72 76 75


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Willie Coetzee R KCB 19 160666,5* 3 46 46 46 41 42 39 51 45 69 46 46 44 46 40 50
Jamie Tardif R KCB 25 165000* 1 56 47 48 46 47 50 56 42 60 51 49 58 50 47 55
Mattias Ritola R KCB 23 153500,1* 3 58 62 66 54 55 50 70 69 67 58 50 65 62 53 64
Darren Helm C KCB 23 912500 2 58 58 57 72 75 70 87 64 68 74 56 62 57 72 68
Cory Emmerton C KCB 22 246500,1* 1 48 58 55 50 53 49 63 56 70 57 49 54 53 50 59
Jamie Johnson C KCB 28 150000* 2 52 56 55 50 51 46 57 51 71 56 50 52 54 49 57
Tomas Tatar C KCB 19 261000* 3 53 54 54 48 49 44 70 61 70 52 48 48 53 47 58
Joakim Andersson C KCB 21 262500* 3 41 46 45 56 57 53 52 51 72 55 53 55 44 55 58
Francis Pare C KCB 23 162000* 1 52 54 58 44 45 43 61 53 73 51 47 53 54 44 56
Ilari Filppula C KCB 28 150000* 1 50 56 55 52 53 50 70 68 75 65 54 60 53 51 61
Brian Lashoff L KCB 20 157166,7* 2 47 44 43 50 51 52 60 54 73 47 49 53 44 51 56
Jordan Owens L KCB 24 154500* 1 49 52 51 56 54 55 68 53 69 42 51 53 50 55 57
Dick Axelsson L KCB 23 255000* 1 50 48 49 43 42 53 58 43 58 54 50 56 49 46 56
Brent Raedeke L KCB 20 156666,6* 3 40 41 42 44 46 45 48 40 69 55 48 46 41 45 52
Jan Mursak L KCB 22 193833,3* 1 45 52 60 45 43 36 65 55 69 50 48 49 52 41 57
Chris Minard L KCB 28 157500* 2 63 56 57 57 60 54 64 67 76 56 59 55 58 57 62
Logan Pyett D KCB 22 255000* 1 48 47 54 53 53 47 63 61 67 45 50 48 49 51 58
Doug Janik D KCB 30 153750* 2 33 33 34 71 72 72 70 66 54 48 66 75 33 71 62
Sergei Kolosov D KCB 24 150000* 1 40 32 35 58 57 59 56 60 61 48 47 55 35 58 57
Sebastien Piche D KCB 22 168999,9* 2 41 47 51 44 48 42 64 47 67 41 47 48 46 44 54
Travis Ehrhardt D KCB 21 159999,9* 2 48 47 46 47 45 50 53 60 48 40 48 54 47 47 53
Derek Meech D KCB 26 150000* 1 49 54 58 62 64 57 70 64 72 49 51 67 53 61 64
Jakub Kindl D KCB 23 264999,9* 3 48 60 60 58 60 53 72 72 66 48 50 68 56 57 63
Brendan Smith D KCB 21 262500* 3 47 55 57 50 50 49 71 64 67 46 48 50 53 49 60
Joey MacDonald G KCB 30 550000 1 70 67 61 65 68 71 69 60 84 56 61 67 66 68 69
Thomas McCollum G KCB 20 245000,1* 3 57 47 42 55 51 51 56 59 62 51 49 47 48 52 57
Jordan Pearce G KCB 23 875000 1 47 44 40 46 49 48 64 50 75 39 50 51 43 47 55


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Oslund R AMA 22 500000* 0 D D- D D D C- C- D C D- D D D D C-
Gennady Stolyarov R AMA 24 500000* 0 C- D D D D D C C- B- C- D C- C- D C-
Louis-Marc Aubry C JNR 18 500000* 0 D D D C- D C- C- C- C- C- D D D C- C-
Andrej Nestrasil C JNR 19 500000* 0 D D C- D D D D D C- C- D D D D C-
Riley Sheahan C JNR 18 700000 0 C- C- C- C- C- D C C- B- C- D C- C- C- C
Gustav Nyquist C AMA 20 500000* 0 D D D D D D- C- D- B- D D D- D D- C-
Julien Cayer C AMA 21 500000* 0 D D- D- D- D- D D C- C- D D D D- D C-
Landon Ferraro C JNR 19 650000* 0 C- D D D D D C D C C- C- D D D C-
Calle Jarnkrok C JNR 18 600000* 0 D C- C- D C- D C C- B C- D D C- D C-
Jesper Samuelsson C AMA 22 500000* 0 D D D D D D- C- C- C D D D D D C-
Brooks Macek C JNR 18 500000* 0 D C- C- D D D C- C- B- C- D D C- D C-
Teemu Pulkkinen L JNR 18 500000* 0 C- C- C- D D D C- D B- D D D C- D C-
Bryan Rufenach D AMA 21 500000* 0 D- D D D D D- C C- B- D D D D D- C-
Adam Almqvist D JNR 19 500000* 0 D D D D D D- C- D B- D- D D- D D C-
Gleason Fournier D JNR 18 500000* 0 D- D D D- D D- C- C- C D- D D D D- C-
Max Nicastro D AMA 20 500000* 0 D D- D- D D D C- C- D D- D D D- D D
Nick Jensen D JNR 19 500000* 0 D D C- D D D- C- D B- D- D D D D C-
Nils Bäckström D AMA 24 500000* 0 D- D- D- D D D D D- B- D D D D- D D
Benjamin Marshall D JNR 18 500000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D- D D C-
Petr Mrazek G JNR 18 500000 0 D D D D D D C- D- B- D D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
https://qshl.forum-pro.fr
Admin_Bolt
Admin
Admin_Bolt


Messages : 1015
Date d'inscription : 07/12/2010
Age : 28
Localisation : T-R

Detroit Red Wings Empty
MessageSujet: Re: Detroit Red Wings   Detroit Red Wings Icon_minitimeDim 12 Déc - 9:36

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Patrick Eaves R DET 26 750000 1 64 61 62 68 73 70 77 79 73 61 55 70 62 70 69
Dan Cleary R DET 31 2800000 3 74 71 68 74 74 68 75 80 68 61 65 73 71 72 72
Mitchell Callahan R DET 19 558333* 3 35 33 31 46 46 53 51 45 34 46 47 48 33 48 47
Todd Bertuzzi R DET 35 1937500 2 68 67 64 68 66 74 74 80 48 67 69 82 66 69 72
Tomas Holmström R DET 37 1875000 2 77 57 50 80 67 70 66 72 69 54 74 84 61 72 71
Kris Draper C DET 39 1583333 1 51 50 50 77 82 65 83 63 68 84 81 71 50 74 70
Mike Modano C DET 40 1250000 1 66 71 71 70 74 66 78 69 72 82 81 69 69 70 74
Henrik Zetterberg C DET 29 6083333 7 85 84 83 78 89 69 85 75 80 81 78 74 84 78 82
Pavel Datsyuk C DET 32 6700000 4 82 88 93 87 81 67 86 90 83 80 76 72 87 78 83
Valtteri Filppula L DET 26 3000000 3 72 75 75 69 72 64 84 77 74 77 55 65 74 68 73
Jiri Hudler L DET 26 2875000 2 74 75 77 64 69 56 70 73 82 64 51 62 75 63 71
Johan Franzén L DET 30 3954545 7 82 60 67 73 73 75 74 71 74 69 70 79 69 73 74
Justin Abdelkader L DET 23 950000 3 59 56 55 62 63 62 64 52 56 65 50 66 56 62 64
Drew Miller L DET 26 650000 1 58 56 55 71 72 61 71 74 73 57 58 60 56 68 67
Nicklas Lidström D DET 40 6200000 1 84 92 94 91 90 70 85 84 79 46 89 78 90 83 84
Ole-Kristian Tollefsen D DET 26 700000 3 42 33 33 70 70 80 67 71 39 49 56 80 36 73 63
Niklas Kronwall D DET 29 3000000 2 60 62 60 78 75 80 78 70 71 44 63 72 60 77 71
Ruslan Salei D DET 35 1100000 1 43 40 37 74 72 76 65 77 43 48 72 80 40 74 66
Brian Rafalski D DET 37 6000000 2 74 81 77 79 80 66 88 93 82 45 76 72 77 75 79
Jonathan Ericsson D DET 26 900000 1 43 46 45 75 76 74 75 77 61 49 58 76 44 75 67
Brad Stuart D DET 30 3750000 2 70 67 65 77 75 80 78 70 70 47 70 78 67 77 72
Jimmy Howard G DET 26 716667 1 76 74 70 75 76 74 74 63 75 65 60 72 73 75 74
Chris Osgood G DET 37 1416667 1 75 74 68 75 75 78 74 78 75 62 77 71 72 76 75


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Willie Coetzee R KCB 19 160666,5* 3 46 46 50 41 42 39 53 46 69 46 46 46 47 40 50
Dario Bürgler R KCB 22 300000 1 42 37 39 38 36 36 50 41 76 47 50 49 39 36 50
Jamie Tardif R KCB 25 165000* 1 56 47 48 46 47 50 56 42 60 51 49 58 50 47 55
Mattias Ritola R KCB 23 153500,1* 3 58 62 66 54 55 50 70 69 67 58 50 65 62 53 64
Jamie Johnson C KCB 28 150000* 2 52 56 55 50 52 46 57 51 71 56 50 52 54 49 57
Cory Emmerton C KCB 22 246500,1* 1 48 58 55 50 53 49 65 56 70 57 49 54 53 50 60
Darren Helm C KCB 23 912500 2 58 58 59 72 75 70 81 65 68 74 56 62 58 72 67
Tomas Tatar C KCB 19 261000* 3 53 54 58 48 51 44 70 61 70 52 48 49 55 47 59
Joakim Andersson C KCB 21 262500* 3 41 46 45 56 57 53 54 51 72 55 53 55 44 55 58
Francis Pare C KCB 23 162000* 1 52 54 58 44 46 43 61 53 73 51 47 54 54 44 56
Ilari Filppula C KCB 28 150000* 1 50 56 55 52 54 50 70 68 75 65 54 60 53 52 61
Brian Lashoff L KCB 20 157166,7* 2 47 44 47 50 51 52 60 55 73 47 49 54 46 51 56
Chris Minard L KCB 28 157500* 2 63 56 59 57 61 54 64 67 76 56 59 55 59 57 63
Jordan Owens L KCB 24 154500* 1 49 52 51 56 54 55 68 53 69 42 51 53 50 55 57
Dick Axelsson L KCB 23 255000* 1 50 48 53 43 42 53 59 43 58 54 50 57 50 46 56
Brent Raedeke L KCB 20 156666,6* 3 40 41 42 44 47 45 48 40 69 55 48 46 41 45 52
Jan Mursak L KCB 22 193833,3* 1 45 52 60 45 43 36 65 56 69 50 48 51 52 41 57
Logan Pyett D KCB 22 255000* 1 48 47 54 59 55 47 63 61 67 45 50 52 49 53 59
Sebastien Piche D KCB 22 168999,9* 2 41 47 51 44 50 42 64 47 67 41 47 50 46 45 55
Brendan Smith D KCB 21 262500* 3 47 55 57 50 52 49 71 64 67 46 48 54 53 50 60
Travis Ehrhardt D KCB 21 159999,9* 2 48 47 46 49 45 50 53 61 48 40 48 54 47 48 54
Jakub Kindl D KCB 23 264999,9* 3 48 60 60 58 60 53 72 74 66 48 50 68 56 57 63
Doug Janik D KCB 30 153750* 2 33 33 34 71 72 72 70 66 54 48 66 73 33 71 62
Derek Meech D KCB 26 150000* 1 49 54 58 64 65 57 70 65 72 49 51 67 53 62 64
Sergei Kolosov D KCB 24 150000* 1 40 32 35 60 57 59 56 60 61 48 47 59 35 58 57
Jordan Pearce G KCB 23 875000 1 51 44 46 46 51 52 64 51 75 39 50 53 47 49 56
Thomas McCollum G KCB 20 245000,1* 3 57 49 44 57 51 53 56 59 62 51 49 47 50 53 58
Joey MacDonald G KCB 30 550000 1 70 67 63 70 70 70 70 61 84 56 61 67 66 70 69


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Oslund R AMA 22 500000* 0 D D- D D D C- C- D C D- D D D D C-
Gennady Stolyarov R AMA 24 500000* 0 C- D D D D D C C- B- C- D C- C- D C-
Louis-Marc Aubry C JNR 18 500000* 0 D D D C- D C- C- C- C- C- D D D C- C-
Andrej Nestrasil C JNR 19 500000* 0 D D C- D D D D D C- C- D D D D C-
Riley Sheahan C JNR 18 700000 0 C- C- C- C- C- C- C C- B- C- D C- C- C- C
Gustav Nyquist C AMA 21 500000* 0 D D D D D D- C- D- B- D D D- D D- C-
Julien Cayer C AMA 21 500000* 0 D D- D- D- D- D D C- C- D D D D- D C-
Landon Ferraro C JNR 19 650000* 0 C- D D D D D C D C C- C- D D D C-
Calle Jarnkrok C JNR 19 600000* 0 D C C D C- D C C- B C- D D C- D C-
Jesper Samuelsson C AMA 22 500000* 0 D D D D D D- C- C- C D D D D D C-
Brooks Macek C JNR 18 500000* 0 D C- C- D D D C C- B- C- D D C- D C-
Teemu Pulkkinen L JNR 18 500000* 0 C- C- C- D D D C- D B- C- D D C- D C-
Bryan Rufenach D AMA 21 500000* 0 D- D D D D D- C C- B- D D D D D- C-
Adam Almqvist D JNR 19 500000* 0 D D D D D D- C- D B- D- D D- D D C-
Gleason Fournier D JNR 19 500000* 0 D- D D D D D- C- C- C D- D D D D C-
Max Nicastro D AMA 20 500000* 0 D D- D- D D D C- C- D D- D D D- D D
Nick Jensen D AMA 20 500000* 0 D D C- D D D- C- D B- D- D D D D C-
Nils Bäckström D AMA 24 500000* 0 D- D- D- D D D D D- B- D D D D- D D
Benjamin Marshall D JNR 18 500000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D- D D C-
Petr Mrazek G JNR 18 500000 0 D D D D D D C- D- B- D D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
https://qshl.forum-pro.fr
 
Detroit Red Wings
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Quebec Simulated Hockey Ligue :: Bureau NHL :: Rosters Updates-
Sauter vers: