Quebec Simulated Hockey Ligue
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Quebec Simulated Hockey Ligue

Ligue simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
Voir le deal

 

 Buffalo Sabres

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Bolt
Admin
Admin_Bolt


Messages : 1015
Date d'inscription : 07/12/2010
Age : 28
Localisation : T-R

Buffalo Sabres Empty
MessageSujet: Buffalo Sabres   Buffalo Sabres Icon_minitimeJeu 9 Déc - 15:03

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Grier R BUF 35 1500000 1 61 51 52 76 73 78 76 71 74 57 76 81 54 75 71
Patrick Kaleta R BUF 24 907500 2 48 44 45 68 65 84 70 72 41 51 54 72 45 72 64
Drew Stafford R BUF 24 1900000 1 70 69 67 69 70 65 76 74 74 71 54 69 68 68 71
Jason Pominville R BUF 27 5300000 4 74 75 75 73 77 66 78 70 85 64 74 68 74 72 74
Tim Connolly C BUF 29 4500000 1 73 79 83 68 69 58 84 64 78 75 66 73 78 65 74
Derek Roy C BUF 27 4000000 3 77 78 74 67 68 63 79 80 79 75 58 68 76 66 74
Cody McCormick C BUF 27 500000* 1 44 45 48 65 65 75 65 74 52 69 55 69 45 68 64
Paul Gaustad C BUF 28 2300000 2 60 63 61 74 71 77 71 60 55 78 60 74 61 74 70
Jochen Hecht L BUF 33 3525000 2 70 71 70 74 75 68 77 80 76 75 70 73 70 72 75
Thomas Vanek L BUF 26 7142857 4 90 71 80 67 67 66 83 83 77 56 55 71 80 66 75
Rob Niedermayer L BUF 35 1250000 1 60 57 56 74 72 72 74 64 68 71 76 74 57 72 69
Tyler Ennis L BUF 20 875000 2 65 72 75 55 62 46 73 65 77 58 50 49 70 54 66
Shaone Morrisonn D BUF 27 2075000 2 45 55 52 76 76 73 75 71 63 48 67 77 50 75 68
Steve Montador D BUF 30 1550000 1 60 44 45 72 67 76 70 82 50 48 64 78 49 71 67
Chris Butler D BUF 23 850000 1 51 63 62 69 69 64 75 73 66 47 55 68 58 67 67
Tyler Myers D BUF 20 875000 2 70 64 72 75 66 78 83 64 64 47 52 76 68 73 71
Jordan Leopold D BUF 30 3000000 3 60 66 67 68 70 65 78 64 78 47 61 72 64 67 69
Craig Rivet D BUF 35 3500000 1 53 60 59 74 72 73 72 82 46 47 77 75 57 73 68
Patrick Lalime G BUF 36 650000 1 71 74 73 74 73 72 79 80 71 72 70 73 72 73 73
Ryan Miller G BUF 30 6250000 4 77 77 68 78 76 79 75 67 75 70 66 74 74 77 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mark Mancari R ROC 25 172500* 1 57 53 53 61 58 66 55 56 61 51 53 63 54 61 60
Corey Tropp R ROC 21 176000,1* 3 44 45 45 40 40 40 56 58 69 41 44 46 44 40 52
Tim Conboy R ROC 28 165000* 1 32 36 36 64 60 74 58 67 33 51 56 76 34 66 59
Travis Turnbull R ROC 24 153000* 1 41 43 42 45 44 43 50 40 66 46 55 51 42 44 52
Felix Schütz C ROC 22 165000* 1 48 48 48 46 46 40 61 42 68 50 49 47 48 44 54
Paul Byron C ROC 21 166500* 2 42 44 43 38 41 34 59 47 76 44 41 34 43 37 49
Nathan Gerbe C ROC 23 255000* 1 58 59 63 55 57 47 71 52 72 60 53 48 60 53 62
Dennis McCauley L ROC 25 150000* 1 40 30 32 50 47 68 47 56 30 52 49 74 34 55 53
Jacob Lagace L ROC 20 167499,9* 3 45 47 48 42 44 45 58 50 62 43 47 44 46 43 53
Luke Adam L ROC 19 262500* 3 48 43 47 45 43 50 44 42 60 43 49 53 46 46 54
Derek Whitmore L ROC 25 165000* 1 52 47 47 46 52 43 62 47 68 47 49 47 48 47 54
Mike Weber D ROC 22 165000* 1 36 47 42 65 62 72 70 70 43 44 56 73 41 66 62
Dennis Persson D ROC 22 255000* 1 38 53 54 48 50 46 65 46 68 48 47 52 48 48 54
Alex Biega D ROC 22 527500 2 35 37 40 43 41 39 59 44 66 25 46 46 37 41 50
Drew Schiestel D ROC 21 750000 2 40 46 44 46 47 44 58 52 73 32 46 49 43 45 53
Marc-André Gragnani D ROC 23 500000 1 49 50 53 62 60 57 68 69 68 43 48 65 50 59 62
Nick Crawford D ROC 20 171500,1* 3 32 38 35 46 49 40 54 45 65 34 47 50 35 45 50
Andrej Sekera D ROC 24 1000000 1 48 57 55 68 70 64 70 59 79 48 50 69 53 67 66
T.J. Brennan D ROC 21 875000 2 49 51 50 48 51 48 62 53 61 46 49 58 50 49 56
Jhonas Enroth G ROC 22 260000,1* 1 51 50 50 49 51 52 62 56 75 54 52 54 50 50 59


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Maxime Legault R AMA 21 500000* 0 D D- D- D D D D C- C D D D D- D D
Zack Kassian R JNR 19 875000* 0 D D D D D C- D C C- D D C- D D C-
Christian Isackson R JNR 18 500000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Justin Jokinen R AMA 20 500000* 0 C- D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Gregg Sutch R JNR 18 500000* 0 D D D C- D C- C- C- C- D D C- D C- C-
Kevin Sundher C JNR 18 500000* 0 D D D D D C- C- D D C- D D D D C-
Marek Zagrapan C AMA 23 850000* 0 D C- C D D D- C C- B- C- D D C- D C-
Steven Shipley C JNR 18 500000* 0 D C- C- C- D C- D C- B- C- D C- C- D C-
Riley Boychuk L JNR 19 500000* 0 D D D D D C- D D D- C- D C- D C- C-
Marcus Foligno L JNR 19 500000 0 D D D D D C- D D C- D D D D D C-
Cedrick Henley L JNR 18 500000* 0 D D D C- D D D D C D D D D D C-
Brayden McNabb D JNR 18 500000 0 D D D C- C- C- C- C- C- D- D D D C- C-
Jerome Gauthier-Leduc D JNR 18 500000* 0 C- C- C- D D D C- D B- D D D C- D C-
Denis Ezhov D AMA 25 500000* 0 D- D- D- C- C- C- C C- C D- D C D- C- C-
Corey Fienhage D AMA 20 500000 0 D- D- D- D D C- D C- D- D- D C- D- D C-
Drew MacKenzie D AMA 21 500000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Mark Pysyk D JNR 18 700000 0 D D D C- C- D C C- B- D C- D D C- C-
Matt MacKenzie D JNR 18 500000* 0 D C- C- D C- D C- C- C D D C- C- D C-
Mark Adams D JNR 19 500000 0 D- D D- D D D C D- C- D- D D D- D D
Vyacheslav Buravchikov D AMA 23 500000* 0 D- D D D D D D C- C D- D D D- D C-
Bradley Eidsness G AMA 21 500000* 0 D D D- D D D C- C C- D D D D D C-
Connor Knapp G AMA 20 500000* 0 D D D- D D D D D- B- D- D C- D D C-
Nick Eno G AMA 21 500000 0 D D- D D D D C- C- B- D D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
https://qshl.forum-pro.fr
Admin_Bolt
Admin
Admin_Bolt


Messages : 1015
Date d'inscription : 07/12/2010
Age : 28
Localisation : T-R

Buffalo Sabres Empty
MessageSujet: Re: Buffalo Sabres   Buffalo Sabres Icon_minitimeDim 12 Déc - 9:22

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Grier R BUF 35 1500000 1 61 51 52 76 73 78 76 71 74 57 76 81 54 75 71
Jason Pominville R BUF 27 5300000 4 74 75 75 73 77 66 80 70 85 66 74 68 74 72 74
Patrick Kaleta R BUF 24 907500 2 50 47 54 68 65 84 70 70 41 51 54 71 50 72 65
Drew Stafford R BUF 24 1900000 1 70 69 67 69 70 66 76 74 74 72 54 70 68 68 72
Mark Mancari R BUF 25 575000* 1 57 53 53 61 58 67 57 56 61 51 53 63 54 62 60
Derek Roy C BUF 27 4000000 3 77 78 76 67 70 63 78 79 79 75 58 68 77 66 74
Cody McCormick C BUF 27 500000* 1 44 46 48 65 65 76 65 72 52 69 55 69 46 68 64
Tim Connolly C BUF 29 4500000 1 73 79 81 68 69 58 81 65 78 75 66 73 77 65 74
Paul Gaustad C BUF 28 2300000 2 60 63 61 74 71 77 72 60 55 78 60 74 61 74 70
Thomas Vanek L BUF 26 7142857 4 90 71 80 67 68 66 81 82 77 56 55 71 80 67 74
Tyler Ennis L BUF 20 875000 2 65 72 75 55 63 46 73 65 77 58 50 49 70 54 66
Jochen Hecht L BUF 33 3525000 2 70 71 70 74 75 68 77 80 76 75 70 73 70 72 75
Rob Niedermayer L BUF 35 1250000 1 60 57 56 74 72 70 74 63 68 71 76 72 57 72 69
Tyler Myers D BUF 20 875000 2 70 65 72 78 69 84 83 65 64 47 52 76 69 77 72
Chris Butler D BUF 23 850000 1 53 64 62 71 70 65 75 77 66 49 55 68 59 68 68
Jordan Leopold D BUF 30 3000000 3 60 66 67 68 70 65 78 64 78 47 61 72 64 67 69
Steve Montador D BUF 30 1550000 1 60 44 45 72 67 76 70 82 50 48 64 78 49 71 67
Craig Rivet D BUF 36 3500000 1 53 60 58 74 72 73 72 82 46 47 77 75 57 73 68
Shaone Morrisonn D BUF 27 2075000 2 45 55 52 76 76 74 75 71 63 50 67 77 50 75 68
Patrick Lalime G BUF 36 650000 1 71 74 73 74 73 72 79 80 71 72 70 73 72 73 73
Ryan Miller G BUF 30 6250000 4 76 77 70 78 76 79 75 67 75 70 66 74 74 77 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tim Conboy R ROC 28 165000* 1 32 36 40 64 61 74 58 67 33 51 56 73 35 66 59
Corey Tropp R ROC 21 176000,1* 3 44 45 47 40 40 40 56 58 69 41 44 46 45 40 52
Robert Nyholm R ROC 22 99000* 1 48 46 45 46 42 48 52 31 68 41 48 57 46 45 52
Travis Turnbull R ROC 24 153000* 1 41 43 42 45 44 43 50 42 66 46 55 53 42 44 53
Dion Knelsen C ROC 21 96000* 1 43 47 46 41 42 38 56 52 66 47 44 36 45 40 50
Paul Byron C ROC 21 166500* 2 42 44 47 38 42 34 59 47 76 44 41 34 44 38 49
Felix Schütz C ROC 22 165000* 1 48 48 50 46 46 40 61 44 68 50 49 47 48 44 54
Nathan Gerbe C ROC 23 255000* 1 58 59 63 55 57 47 71 52 72 60 53 48 60 53 62
Luke Adam L ROC 19 262500* 3 48 43 47 45 43 50 46 43 60 43 49 53 46 46 55
Jacob Lagace L ROC 20 167499,9* 3 45 47 50 42 44 45 58 50 62 43 47 44 47 43 53
Dennis McCauley L ROC 25 150000* 1 40 30 32 50 48 68 49 56 30 52 49 70 34 55 53
Derek Whitmore L ROC 25 165000* 1 52 47 47 46 52 43 62 47 68 47 49 48 48 47 54
Alex Biega D ROC 22 527500 2 35 37 40 45 41 39 59 46 66 25 46 46 37 41 51
Dennis Persson D ROC 22 255000* 1 38 53 54 52 50 46 65 46 68 48 47 56 48 49 55
Mike Weber D ROC 22 165000* 1 36 47 42 67 62 72 70 71 43 44 56 75 41 67 62
T.J. Brennan D ROC 21 875000 2 49 51 50 50 53 48 62 54 61 46 49 60 50 50 57
Marc-André Gragnani D ROC 23 500000 1 49 50 53 62 60 57 68 69 68 43 48 65 50 59 62
Andrej Sekera D ROC 24 1000000 1 48 57 55 68 70 64 70 59 79 48 50 71 53 67 66
Drew Schiestel D ROC 21 750000 2 40 46 44 46 47 44 60 53 73 32 46 49 43 45 53
Nick Crawford D ROC 20 171500,1* 3 32 38 35 46 49 40 54 47 65 34 47 52 35 45 51
Mark Guggenberger G ROC 21 96000* 1 42 43 40 44 46 45 55 51 71 43 44 45 41 45 52
Jhonas Enroth G ROC 22 260000,1* 1 51 54 50 49 53 58 62 58 75 54 52 55 51 53 60


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Maxime Legault R AMA 21 500000* 0 D D- D- D D D D C- C D D D D- D D
Zack Kassian R JNR 19 875000* 0 D D D D D C- D C C- D D C- D D C-
Christian Isackson R JNR 18 500000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Justin Jokinen R AMA 20 500000* 0 C- D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Gregg Sutch R JNR 18 500000* 0 D D D C- D C- C- C- C- D D C- D C- C-
Kevin Sundher C JNR 18 500000* 0 C- D D D D C- C- D D C- D D D D C-
Marek Zagrapan C AMA 23 850000* 0 D C- C D D D- C C- B- C- D D C- D C-
Steven Shipley C JNR 18 500000* 0 D C- C- C- D C- D C- B- C- D C- C- D C-
Riley Boychuk L JNR 19 500000* 0 D D D C- D C- D D D- C- D C- D C- C-
Marcus Foligno L JNR 19 500000 0 D D D D D C- D D C- D D D D D C-
Cedrick Henley L JNR 18 500000* 0 D D D C- C- D D D C C- D D D C- C-
Brayden McNabb D JNR 19 500000 0 D D D C- C- C- C- C- C- D D D D C- C-
Jerome Gauthier-Leduc D JNR 18 500000* 0 C- C- C- D D D C- D B- D D D C- D C-
Denis Ezhov D AMA 25 500000* 0 D- D- D- C- C- C- C C- C D- D C D- C- C-
Corey Fienhage D AMA 20 500000 0 D- D- D- D D C- D C- D- D- D C- D- D C-
Drew MacKenzie D AMA 21 500000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Mark Pysyk D JNR 18 700000 0 D D D C- C- C- C C B- D C- D D C- C-
Matt MacKenzie D JNR 18 500000* 0 D C- C- C- C- D C- C- C D D C- C- C- C-
Mark Adams D JNR 19 500000 0 D D D- D D D C D- C- D D D D- D D
Vyacheslav Buravchikov D AMA 23 500000* 0 D- D D D D D D C- C D- D D D- D C-
Bradley Eidsness G AMA 21 500000* 0 D D D- D D D C- C C- D D D D D C-
Connor Knapp G AMA 20 500000* 0 D D D- D D D D D- B- D- D C- D D C-
Nick Eno G AMA 21 500000 0 D D- D D D D C- C- B- D D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
https://qshl.forum-pro.fr
 
Buffalo Sabres
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Quebec Simulated Hockey Ligue :: Bureau NHL :: Rosters Updates-
Sauter vers: