Quebec Simulated Hockey Ligue
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Quebec Simulated Hockey Ligue

Ligue simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Voir le deal

 

 Atlanta Trashers

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Bolt
Admin
Admin_Bolt


Messages : 1015
Date d'inscription : 07/12/2010
Age : 28
Localisation : T-R

Atlanta Trashers Empty
MessageSujet: Atlanta Trashers   Atlanta Trashers Icon_minitimeJeu 9 Déc - 14:57

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Evander Kane R ATL 20 900000 2 72 68 73 66 62 70 69 72 44 59 51 60 71 66 68
Chris Thorburn R ATL 27 660000 1 49 49 47 66 66 74 70 64 56 70 58 73 48 68 65
Nicklas Bergfors R ATL 23 950000 3 74 67 77 57 60 50 75 68 78 53 46 59 72 55 67
Bryan Little R ATL 22 1050000 3 79 74 75 62 65 52 81 68 78 63 53 57 76 59 70
Rich Peverley C ATL 28 1325000 2 71 73 72 67 68 59 70 63 70 71 62 70 72 64 70
Jim Slater C ATL 27 1000000 2 51 50 50 69 66 74 70 72 60 74 60 74 50 69 66
Jason Krog C ATL 34 550000 1 61 62 62 60 61 50 69 61 75 82 60 60 61 57 65
Nik Antropov C ATL 30 4062500 3 75 72 73 67 68 64 68 86 61 75 57 75 73 66 72
Andrew Ladd L ATL 24 2350000 1 69 61 64 70 67 80 69 72 68 53 65 74 64 72 70
Dustin Byfuglien L ATL 25 3000000 1 73 66 71 70 66 82 60 80 53 56 58 84 70 72 71
Pat Rissmiller L ATL 31 1000000 1 57 46 41 70 70 70 66 68 74 64 52 70 48 70 65
Ben Eager L ATL 26 965000 1 60 44 46 68 65 82 68 74 28 56 57 80 50 71 66
Tobias Enström D ATL 25 3750000 3 56 75 73 72 78 51 76 81 73 41 52 55 68 67 69
Johnny Oduya D ATL 28 3500000 2 64 66 65 72 73 69 78 78 75 49 62 75 65 71 72
Freddy Meyer D ATL 29 500000 1 59 63 63 67 65 62 71 67 76 44 60 68 61 64 67
Zach Bogosian D ATL 20 875000 1 75 60 58 73 70 76 68 61 61 48 52 73 64 73 69
Brent Sopel D ATL 33 2333333 1 60 66 54 68 68 66 68 67 63 44 65 74 60 67 66
Ron Hainsey D ATL 29 4500000 3 58 63 62 73 73 71 75 70 75 46 62 74 61 72 70
Ondrej Pavelec G ATL 22 1150000 2 66 65 58 68 65 66 73 61 74 61 48 58 63 66 68
Chris Mason G ATL 34 1850000 2 77 74 65 76 74 77 76 80 75 66 64 74 72 75 74


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Akim Aliu R CHW 21 253749,9* 1 48 48 47 44 44 56 59 54 47 55 47 51 47 48 56
Danick Paquette R CHW 20 187500* 3 49 44 44 45 43 54 50 48 29 44 48 51 45 47 53
Anthony Stewart R CHW 25 189750* 1 51 51 53 64 60 77 66 65 50 60 50 79 51 67 64
Mike Forney R CHW 22 170000,1* 2 42 41 41 43 40 42 48 48 64 40 47 49 41 41 51
Spencer Machacek R CHW 21 255000* 1 51 45 46 57 56 60 56 63 77 51 52 63 47 57 61
Mike Siklenka R CHW 30 150000* 1 47 49 48 55 54 54 56 61 38 47 49 64 48 54 55
Riley Holzapfel C CHW 22 246500,1* 1 49 56 57 49 52 44 66 66 68 55 54 52 54 48 61
Fredrik Pettersson C CHW 23 184500* 2 50 54 59 48 50 42 66 48 74 51 47 46 54 46 57
Angelo Esposito C CHW 21 255000* 2 51 53 61 46 46 43 78 49 74 52 48 54 55 45 58
Jared Ross C CHW 27 150000* 1 61 56 57 57 59 51 69 67 72 70 58 51 58 55 64
Eric O'Dell C CHW 20 182499,9* 3 45 48 51 41 44 38 43 41 69 49 47 43 48 41 52
Patrice Cormier C CHW 20 253749,9* 3 45 43 44 51 47 64 62 50 56 62 50 58 44 54 58
Eric Boulton L CHW 34 195000* 1 32 33 33 67 64 81 65 74 28 56 68 84 32 70 63
Carl Klingberg L CHW 19 237000* 3 48 47 47 48 47 48 65 45 64 47 46 56 47 47 58
Andrew Kozek L CHW 24 159375* 1 45 46 44 44 45 43 47 40 69 45 51 53 45 44 52
Andrei Zubarev D CHW 23 206250* 2 31 33 35 44 47 47 50 45 65 38 52 52 33 46 51
Grant Lewis D CHW 25 176250* 1 22 52 51 60 60 56 59 49 62 42 47 58 41 58 57
Paul Postma D CHW 21 262500* 2 52 50 50 49 50 45 62 50 68 41 46 50 50 48 55
Arturs Kulda D CHW 22 155000,1* 1 46 43 42 71 68 73 64 62 57 48 56 70 43 70 62
Jaime Sifers D CHW 27 157500* 1 44 35 36 62 61 62 61 72 65 48 50 72 38 61 60
Boris Valabik D CHW 24 228750* 1 28 34 34 68 64 79 58 72 44 47 50 83 32 70 62
Noah Welch D CHW 28 157500* 1 55 58 56 60 61 60 62 76 60 41 52 71 56 60 62
Chris Carrozzi G CHW 20 186000* 3 42 40 37 40 41 43 57 43 75 37 46 42 39 41 52
Edward Pasquale G CHW 18 183750* 3 51 55 46 51 52 53 54 59 70 48 48 50 50 52 58
Peter Mannino G CHW 26 157500* 2 53 54 42 55 51 52 61 57 73 51 49 54 49 52 58
Drew MacIntyre G CHW 27 500000 1 67 66 60 65 66 66 71 69 78 56 54 69 64 65 68


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Vinny Saponari R AMA 20 500000* 0 D D D D D D- D D- C D D D D D C-
Miikka Tuomainen R AMA 24 500000* 0 D D D D D D D D- C D- D D D D D
Yasin Cisse R JNR 18 500000* 0 C- D D D D C- C- D C- D D C- D D C-
Juraj Gracik R AMA 24 500000* 0 D D- D- D- D D D D- C D- D- D D- D D
Alexander Burmistrov C JNR 18 900000* 0 C- C C C- C- D C D B- C- D D C- C- C
Jonas Enlund C AMA 22 500000* 0 D- D- D- D D D- D D B- D D D D- D C-
Tanner Lane C JNR 18 500000* 0 C- C- C- D D D D C- B- C- D D C- D C-
Jimmy Bubnick C JNR 19 500000* 0 D D D D D D D C- B- D D D D D C-
John Albert C AMA 21 500000* 0 D C- D D D D C- D B- D D D D D C-
Jesse Martin C AMA 21 500000* 0 D- D D- D- D- D- D D- C- D D D D- D- D
Levko Koper L JNR 19 500000* 0 D- D D D D D C- C- C- D D D D D C-
Jordan Samuels-Thomas L AMA 20 500000 0 D D- D D D- D D D C- D D D D D D
Ivan Telegin L JNR 18 500000* 0 C- D D D D D C- D B- C- D D D D C-
Nicklas Lasu L AMA 20 500000* 0 D- D D D D D C- D D D D D D D C-
Daultan Leveille L AMA 20 500000* 0 D D D D D D- C C- C C- D D D D- C-
Peter Stoykewych D JNR 18 500000 0 D D D D D D D C- C D D C- D D C-
Zach Redmond D AMA 22 500000* 0 D- D- D- D- D- D- D D- C- D- D D D- D- D
Julian Melchiori D JNR 18 500000* 0 D D D D D D C- D B- D D C- D D C-
Will O'Neill D AMA 22 550000* 0 D D D D D- D D- D- C D- D D D D D
Ben Chiarot D JNR 19 500000* 0 F F F D D C- D C- D D- D C- F D D
Sebastian Owuya D JNR 18 500000* 0 D- D- D- C- C- C- D D D- D D C- D- C- C-
Cody Sol D JNR 19 500000* 0 F F F D D C- D D D- D- D C- F D D
Kendall McFaull D JNR 18 500000* 0 D- D- F C- D C- D C- D D D C- D- C- C-
Alex Kangas G AMA 23 500000 0 D- D- D- D- D- D- D D- C D- D D D- D- D
Fredrik Pettersson-Went G JNR 19 500000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
https://qshl.forum-pro.fr
Admin_Bolt
Admin
Admin_Bolt


Messages : 1015
Date d'inscription : 07/12/2010
Age : 28
Localisation : T-R

Atlanta Trashers Empty
MessageSujet: Re: Atlanta Trashers   Atlanta Trashers Icon_minitimeDim 12 Déc - 9:19

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Evander Kane R ATL 20 900000 2 72 68 75 66 65 70 69 72 44 59 51 60 71 67 68
Nicklas Bergfors R ATL 23 950000 3 75 67 73 57 62 50 73 68 78 54 46 61 71 56 67
Bryan Little R ATL 22 1050000 3 79 75 75 62 65 52 81 68 78 65 53 57 76 59 70
Chris Thorburn R ATL 27 660000 1 49 49 47 66 66 74 70 64 56 70 58 71 48 68 65
Jason Krog C ATL 34 550000 1 61 62 62 60 61 50 69 61 75 82 60 60 61 57 65
Jared Ross C ATL 28 500000* 1 61 56 59 57 59 51 69 67 72 70 58 52 58 55 64
Jim Slater C ATL 27 1000000 2 51 50 50 69 68 74 70 72 60 77 60 74 50 70 67
Rich Peverley C ATL 28 1325000 2 71 73 72 67 68 59 70 63 70 71 62 70 72 64 70
Nik Antropov C ATL 30 4062500 3 75 72 73 67 69 64 68 85 61 75 57 74 73 66 72
Ben Eager L ATL 26 965000 1 60 44 50 68 65 84 68 73 28 56 57 78 51 72 66
Dustin Byfuglien L ATL 25 3000000 1 73 66 71 70 66 83 60 77 53 58 58 83 70 73 71
Pat Rissmiller L ATL 31 1000000 1 57 46 45 70 70 70 66 68 74 64 52 70 49 70 66
Andrew Ladd L ATL 24 2350000 1 69 61 64 78 66 85 69 72 68 55 65 74 64 76 71
Tobias Enström D ATL 25 3750000 3 56 75 73 73 78 51 76 80 73 41 52 57 68 67 69
Johnny Oduya D ATL 28 3500000 2 64 66 65 72 75 69 78 78 75 49 62 75 65 72 72
Freddy Meyer D ATL 29 500000 1 59 63 63 67 65 62 70 67 76 44 60 68 61 64 66
Brent Sopel D ATL 33 2333333 1 60 66 54 68 68 66 68 67 63 44 65 74 60 67 66
Ron Hainsey D ATL 29 4500000 3 58 63 62 75 73 71 75 70 75 46 62 74 61 73 70
Zach Bogosian D ATL 20 875000 1 75 60 58 73 71 77 68 63 61 48 52 75 64 73 69
Ondrej Pavelec G ATL 23 1150000 2 66 65 58 68 67 68 73 61 74 61 48 58 63 67 68
Chris Mason G ATL 34 1850000 2 77 74 65 76 74 77 76 80 75 66 64 74 72 75 74


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Forney R CHW 22 170000,1* 2 42 41 41 43 40 42 48 49 64 40 47 49 41 41 51
Mike Siklenka R CHW 30 150000* 1 47 49 50 55 55 54 57 61 38 47 49 64 48 54 55
Danick Paquette R CHW 20 187500* 3 49 44 44 45 44 54 50 48 29 44 48 53 45 47 53
Anthony Stewart R CHW 25 189750* 1 51 51 53 64 61 77 66 65 50 60 50 77 51 67 64
Akim Aliu R CHW 21 253749,9* 1 48 48 49 44 45 56 59 54 47 55 47 52 48 48 56
Spencer Machacek R CHW 21 255000* 1 51 45 46 57 56 60 56 63 77 51 52 65 47 57 61
Riley Holzapfel C CHW 22 246500,1* 1 49 56 57 49 53 44 66 66 68 55 54 52 54 48 61
Fredrik Pettersson C CHW 23 184500* 2 50 54 59 48 50 42 66 48 74 51 47 50 54 46 57
Eric O'Dell C CHW 20 182499,9* 3 45 48 53 41 44 38 47 43 69 49 47 49 48 41 52
Angelo Esposito C CHW 21 255000* 2 51 53 63 46 47 43 76 50 74 52 48 56 55 45 59
Andrew Kozek L CHW 24 159375* 1 45 46 44 44 45 43 47 40 69 45 51 53 45 44 52
Eric Boulton L CHW 34 195000* 1 32 33 33 67 64 81 65 74 28 56 68 84 32 70 63
Paul Thompson L CHW 21 97500* 1 45 46 44 41 42 41 57 38 68 46 46 48 45 41 51
Carl Klingberg L CHW 19 237000* 3 48 47 47 48 47 48 67 49 64 47 46 56 47 47 58
Patrice Cormier L CHW 20 253749,9* 3 45 43 44 51 47 64 65 51 56 62 50 58 44 54 58
Grant Lewis D CHW 25 176250* 1 22 52 51 60 60 56 59 49 62 42 47 62 41 58 57
Arturs Kulda D CHW 22 155000,1* 1 46 43 42 71 68 73 64 62 57 48 56 70 43 70 62
Noah Welch D CHW 28 157500* 1 55 58 56 60 61 60 62 70 60 41 52 70 56 60 62
Jaime Sifers D CHW 27 157500* 1 44 35 36 64 62 62 61 70 65 48 50 70 38 62 60
Boris Valabik D CHW 24 228750* 1 28 34 34 68 66 79 58 71 44 47 50 77 32 71 61
Paul Postma D CHW 21 262500* 2 52 50 50 51 51 45 62 50 68 41 46 50 50 49 56
Andrei Zubarev D CHW 23 206250* 2 31 33 35 44 47 47 54 45 65 38 52 54 33 46 52
Chris Carrozzi G CHW 20 186000* 3 42 44 41 42 41 43 57 43 75 37 46 43 42 42 52
Peter Mannino G CHW 26 157500* 2 53 54 42 55 51 52 61 57 73 51 49 55 49 52 58
Drew MacIntyre G CHW 27 500000 1 69 66 62 67 68 70 70 69 78 56 54 69 65 68 68
Edward Pasquale G CHW 18 183750* 3 53 57 46 53 58 53 55 59 70 48 48 53 52 54 59


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Vinny Saponari R AMA 20 500000* 0 D D D D D D- D D- C D D D D D C-
Miikka Tuomainen R AMA 24 500000* 0 D D D D D D D D- C D- D D D D D
Yasin Cisse R JNR 18 500000* 0 C- D D D D C- C- D C- D D C- D D C-
Juraj Gracik R AMA 24 500000* 0 D D- D- D- D D D D- C D- D- D D- D D
Alexander Burmistrov C JNR 18 900000* 0 C- C C C- C- D C D B- C- D D C- C- C
Jonas Enlund C AMA 22 500000* 0 D- D- D- D D D- D D B- D D D D- D C-
Tanner Lane C JNR 18 500000* 0 C- C- C- D D D D C- B- C- D D C- D C-
Jimmy Bubnick C JNR 19 500000* 0 C- D D D D D D C- B- D D D D D C-
John Albert C AMA 21 500000* 0 D C- D D D D C- D B- D D D D D C-
Jesse Martin C AMA 22 500000* 0 D- D D- D- D- D- D D- C- D D D D- D- D
Levko Koper L JNR 19 500000* 0 D- D D D D D C C- C- D D D D D C-
Jordan Samuels-Thomas L AMA 20 500000 0 D D- D D D- D D D C- D D D D D D
Ivan Telegin L JNR 18 500000* 0 C- D D D D D C- D B- C- D D D D C-
Nicklas Lasu L AMA 21 500000* 0 D- D D D D D C- D D D D D D D C-
Daultan Leveille L AMA 20 500000* 0 D D D D D D- C C- C C- D D D D- C-
Peter Stoykewych D JNR 18 500000 0 D D D D D D D C- C D D C- D D C-
Zach Redmond D AMA 22 500000* 0 D- D- D- D- D- D- D D- C- D- D D D- D- D
Julian Melchiori D JNR 18 500000* 0 D D D D D D C- C- B- D D C- D D C-
Will O'Neill D AMA 22 550000* 0 D D D D D- D D- D- C D- D D D D D
Ben Chiarot D JNR 19 500000* 0 F F F D D C- D C- D D- D C- F D D
Sebastian Owuya D JNR 18 500000* 0 D- D- D- C- C- C- D D D- D D C- D- C- C-
Cody Sol D JNR 19 500000* 0 F F F D D C- D D D- D D C- F D D
Kendall McFaull D JNR 18 500000* 0 D- D- D- C- D C- C- C- D D D C- D- C- C-
Alex Kangas G AMA 23 500000 0 D- D- D- D- D- D- D D- C D- D D D- D- D
Fredrik Pettersson-Went G JNR 19 500000* 0 D D D D D C- C- C- B- D D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
https://qshl.forum-pro.fr
 
Atlanta Trashers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Quebec Simulated Hockey Ligue :: Bureau NHL :: Rosters Updates-
Sauter vers: