Quebec Simulated Hockey Ligue
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Quebec Simulated Hockey Ligue

Ligue simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-45%
Le deal à ne pas rater :
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
Voir le deal

 

 Anaheim Ducks

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Bolt
Admin
Admin_Bolt


Messages : 1015
Date d'inscription : 07/12/2010
Age : 28
Localisation : T-R

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks Icon_minitimeJeu 9 Déc - 14:46

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Teemu Selänne R ANA 40 4500000 1 82 72 78 65 69 57 89 74 82 72 78 75 77 63 77
Corey Perry R ANA 25 5325000 3 78 78 79 70 68 71 64 68 54 69 67 73 78 69 73
Joffrey Lupul R ANA 26 4250000 3 77 69 74 64 65 62 78 67 72 62 59 70 73 63 71
Matt Beleskey R ANA 22 666667 1 58 53 52 67 65 70 67 57 56 53 53 74 54 67 64
Peter Holland C ANA 19 900000* 3 50 48 49 48 47 47 62 57 72 52 47 49 49 47 59
Kyle Chipchura C ANA 24 650000 1 54 56 55 67 68 66 68 75 67 68 54 68 55 67 67
Todd Marchant C ANA 37 1125000 1 51 58 52 80 80 64 87 80 68 81 74 69 53 74 73
Ryan Getzlaf C ANA 25 5325000 3 79 83 81 75 76 75 78 85 61 76 68 75 81 75 79
Saku Koivu C ANA 35 2500000 2 71 84 79 71 72 63 85 74 64 80 87 70 78 68 76
Geoff Platt C ANA 25 625000 2 59 58 58 52 54 49 68 61 64 62 55 52 58 51 60
Jason Blake L ANA 36 4000000 2 76 70 71 66 73 59 84 72 70 64 59 68 72 66 71
Ryan Carter L ANA 27 625000 1 52 55 54 65 67 65 72 71 71 68 56 66 53 65 66
Bobby Ryan L ANA 23 1200000 2 84 74 75 69 66 70 67 60 60 52 53 80 77 68 72
Petri Kontiola L ANA 25 900000 4 56 68 64 52 57 50 64 63 70 57 48 55 62 53 62
Aaron Voros L ANA 29 1000000* 1 61 48 50 64 62 76 66 78 34 56 59 76 53 67 65
Cam Fowler D ANA 18 900000* 3 46 66 62 53 55 47 71 42 80 47 49 50 58 51 62
Toni Lydman D ANA 32 3000000 3 43 67 68 76 77 69 78 88 64 45 67 74 59 74 70
Brendan Mikkelson D ANA 23 687500* 1 38 58 57 63 65 54 74 74 66 47 51 60 51 60 63
Lubomir Visnovsky D ANA 34 5600000 3 79 81 80 71 74 62 81 85 79 48 69 72 80 69 76
Sheldon Brookbank D ANA 29 750000 2 48 47 47 71 66 78 64 63 38 55 64 80 47 71 65
Brett Festerling D ANA 24 525000* 1 30 48 43 68 68 65 71 59 66 48 60 66 40 67 62
Andy Sutton D ANA 35 2125000 2 58 47 40 76 72 79 64 71 38 45 67 85 48 75 66
Jonas Hiller G ANA 28 4500000 4 74 73 66 74 70 78 76 67 80 67 59 72 71 74 74
Curtis McElhinney G ANA 27 535000 1 66 65 64 65 67 66 74 63 71 60 55 61 65 66 67


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Troy Bodie R CIN 25 150000* 1 53 46 49 65 60 78 58 56 46 56 51 78 49 67 62
George Parros R CIN 30 262500* 2 33 33 29 67 66 79 55 66 33 59 66 81 31 70 61
Kyle Palmieri R CIN 19 270000* 3 53 52 51 45 46 42 66 44 74 51 50 44 52 44 56
Jason Jaffray R CIN 29 150000* 1 59 66 59 52 56 51 64 64 60 57 51 66 61 53 61
Brandon McMillan C CIN 20 206250* 3 41 46 43 46 47 45 70 44 69 48 49 52 43 46 56
Nicolas Deschamps C CIN 20 845833 3 48 53 50 49 51 44 60 53 63 52 48 45 50 48 56
Rob Bordson C CIN 22 270000* 1 50 56 51 49 48 48 58 52 78 56 50 56 52 48 58
Nick Bonino C CIN 21 262500* 1 57 62 63 58 57 57 60 56 72 61 51 56 60 57 63
Trevor Smith C CIN 25 165000* 1 59 57 55 59 57 52 60 65 75 59 50 59 57 56 62
MacGregor Sharp C CIN 24 262500* 1 47 44 40 52 45 54 59 37 62 50 50 53 43 50 54
Maxime Macenauer C CIN 21 253749,9* 2 44 45 47 44 43 44 56 48 66 48 45 46 45 43 52
Dan Sexton L CIN 23 225000* 1 62 68 68 59 61 44 70 66 76 52 53 51 66 54 64
Josh Green L CIN 32 172500* 1 54 54 51 67 66 68 69 66 53 64 62 73 53 67 64
Josh Brittain L CIN 20 180000* 3 43 40 39 44 42 56 43 51 54 44 45 49 40 47 52
Tomás Záborský L CIN 22 195999,9* 1 56 51 54 49 51 48 61 47 74 50 47 44 53 49 57
Ryan Hillier L CIN 22 225000* 1 40 45 46 43 43 42 60 55 67 50 50 51 43 42 55
Stu Bickel D CIN 23 262500* 1 21 31 30 53 54 60 50 63 54 46 52 60 27 55 52
John de Gray D CIN 22 155000,1* 1 29 32 30 56 58 55 55 63 58 44 50 57 30 56 55
Eric Regan D CIN 22 157500* 1 22 37 30 54 54 51 57 58 62 39 50 54 29 53 51
Mark Mitera D CIN 22 255000* 2 32 35 33 57 56 60 58 59 56 42 54 63 33 57 57
Luca Sbisa D CIN 20 875000 1 42 56 58 56 59 52 67 53 66 48 50 59 52 55 61
Jake Newton D CIN 21 270000* 2 50 55 56 53 54 51 63 62 75 48 49 58 53 52 61
Danny Syvret D CIN 25 180000* 1 50 63 62 60 61 54 60 55 73 46 59 59 58 58 62
Matt Clark D CIN 19 270000* 3 30 32 31 56 56 56 50 49 64 41 49 56 31 56 54
Timo Pielmeier G CIN 21 230000,1* 2 42 46 40 44 46 45 55 44 68 46 47 39 42 45 52
Jean-Philippe Levasseur G CIN 23 500000 1 58 55 49 55 56 59 62 60 76 42 49 51 54 56 60
Marco Cousineau G CIN 20 255000* 2 41 40 36 39 42 39 55 37 78 37 45 46 39 40 51


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Devante Smith-Pelly R JNR 18 600000* 0 C- C- C- C- D C- D D C C- D C- C- C- C-
Christopher Wagner R JNR 19 500000* 0 D C- C- D D D C- D B- C- D D C- D C-
Emerson Etem R JNR 18 700000* 0 C D C- C- C- D C C- B- C- D C- C- C- C-
Brett Perlini R AMA 20 500000* 0 C- D D D D D C- D B D D D D D C-
Stephen Dixon C AMA 24 676667* 0 D C- D D D D C C- C C D D C- D C-
Andreas Dahlstrom C JNR 19 500000* 0 D C- C- D D D C- D B- C- D D C- D C-
Radoslav Illo C AMA 20 500000* 0 D D D D- D D- C- D C C- D D- D D- C-
Justin Vaive L AMA 21 500000* 0 D- D- D- D D C- D D- C- D D C- D- D D
Ryan Hegarty D AMA 20 500000* 0 D D D- D D D D D- C- D- D D D D D
Stefan Warg D AMA 20 500000* 0 F F F D D D D D D D- D D F D D
Tim Heed D JNR 19 500000* 0 D C- C- D D D- C- D- B- D D D C- D C-
Jake Gardiner D AMA 20 500000* 0 D D D D C- D C C- D D- D D D D C-
Justin Schultz D AMA 20 550000* 0 D D D D D D C- D B- D D D- D D C-
Nick Pryor D JNR 19 500000* 0 F D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Kevin Lind D JNR 18 500000* 0 D D D D D D C- D C- D D C- D D C-
Scott Valentine D JNR 19 500000* 0 D- D- D- D D D C- D- C- D- D D D- D D
Sami Vatanen D JNR 19 500000* 0 D C- C- D D D- C D C D D D- C- D C-
Igor Bobkov G JNR 19 500000* 0 D D D D D D C C- B- D D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
https://qshl.forum-pro.fr
Admin_Bolt
Admin
Admin_Bolt


Messages : 1015
Date d'inscription : 07/12/2010
Age : 28
Localisation : T-R

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks Icon_minitimeDim 12 Déc - 9:19

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Teemu Selänne R ANA 40 4500000 1 82 72 78 65 69 57 89 74 82 72 78 73 77 63 76
Corey Perry R ANA 25 5325000 3 78 78 79 70 69 73 64 68 54 69 67 73 78 70 74
Joffrey Lupul R ANA 27 4250000 3 77 69 74 64 65 62 78 67 72 64 59 70 73 63 71
Matt Beleskey R ANA 22 666667 1 58 53 52 69 65 72 67 57 56 54 53 74 54 68 64
Peter Holland C ANA 19 900000* 3 50 48 49 48 47 47 62 57 72 52 47 49 49 47 59
Kyle Chipchura C ANA 24 650000 1 54 58 55 67 71 69 68 75 67 69 54 68 55 69 68
Todd Marchant C ANA 37 1125000 1 51 58 52 80 80 64 86 78 68 81 74 69 53 74 72
Ryan Getzlaf C ANA 25 5325000 3 79 83 81 75 76 75 79 85 61 76 68 75 81 75 79
Saku Koivu C ANA 35 2500000 2 71 84 79 71 72 63 85 74 64 80 87 70 78 68 76
Geoff Platt C ANA 25 625000 2 59 58 58 52 54 49 68 61 64 63 55 52 58 51 60
Jason Blake L ANA 37 4000000 2 76 70 71 66 73 59 84 72 70 64 59 68 72 66 71
Ryan Carter L ANA 27 625000 1 52 55 54 65 67 65 72 71 71 68 56 66 53 65 66
Bobby Ryan L ANA 23 1200000 2 84 75 75 69 68 72 67 60 60 52 53 80 78 69 72
Petri Kontiola L ANA 25 900000 4 56 68 64 52 57 50 64 63 70 57 48 55 62 53 62
Aaron Voros L ANA 29 1000000* 1 61 48 50 64 62 76 66 78 34 56 59 76 53 67 65
Cam Fowler D ANA 18 900000* 3 46 66 62 53 55 47 71 42 80 47 49 50 58 51 62
Toni Lydman D ANA 33 3000000 3 43 67 68 76 77 69 78 88 64 45 67 74 59 74 70
Brendan Mikkelson D ANA 23 687500* 1 38 58 57 63 65 56 74 74 66 47 51 60 51 61 63
Lubomir Visnovsky D ANA 34 5600000 3 79 81 80 71 74 62 81 85 79 48 69 72 80 69 76
Sheldon Brookbank D ANA 29 750000 2 48 47 47 71 66 78 64 63 38 55 64 80 47 71 65
Brett Festerling D ANA 24 525000* 1 30 50 43 68 68 67 71 59 66 50 60 66 41 67 62
Andy Sutton D ANA 35 2125000 2 58 47 40 74 72 79 64 69 38 45 67 85 48 75 66
Jonas Hiller G ANA 28 4500000 4 74 73 66 74 70 78 76 67 80 67 59 72 71 74 74
Curtis McElhinney G ANA 27 535000 1 66 65 64 65 67 66 74 63 71 60 55 61 65 66 67


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Troy Bodie R CIN 25 150000* 1 53 46 49 65 60 78 58 56 46 56 51 78 49 67 62
George Parros R CIN 30 262500* 2 33 33 29 67 66 79 55 66 33 59 66 81 31 70 61
Kyle Palmieri R CIN 19 270000* 3 53 52 51 45 46 42 66 44 74 51 50 44 52 44 56
Jason Jaffray R CIN 29 150000* 1 59 66 59 52 56 51 64 64 60 57 51 66 61 53 61
Brandon McMillan C CIN 20 206250* 3 41 46 43 46 47 45 70 44 69 48 49 52 43 46 56
Nicolas Deschamps C CIN 20 845833 3 48 53 50 49 51 44 60 53 63 52 48 45 50 48 56
Rob Bordson C CIN 22 270000* 1 50 56 51 49 48 48 58 52 78 56 50 56 52 48 58
Nick Bonino C CIN 21 262500* 1 57 62 63 58 57 57 60 56 72 61 51 56 60 57 63
Trevor Smith C CIN 25 165000* 1 59 57 55 59 57 52 60 65 75 59 50 59 57 56 62
MacGregor Sharp C CIN 24 262500* 1 47 44 40 52 45 54 59 37 62 50 50 53 43 50 54
Maxime Macenauer C CIN 21 253749,9* 2 44 45 47 44 43 44 56 48 66 48 45 46 45 43 52
Dan Sexton L CIN 23 225000* 1 62 68 68 59 61 44 70 66 76 52 53 51 66 54 64
Josh Green L CIN 32 172500* 1 54 54 51 67 66 68 69 66 53 64 62 73 53 67 64
Josh Brittain L CIN 20 180000* 3 43 40 39 44 42 56 43 51 54 44 45 49 40 47 52
Tomás Záborský L CIN 22 195999,9* 1 56 51 54 49 51 48 61 47 74 50 47 44 53 49 57
Ryan Hillier L CIN 22 225000* 1 40 45 46 43 43 42 60 55 67 50 50 51 43 42 55
Stu Bickel D CIN 23 262500* 1 21 31 30 53 54 60 50 63 54 46 52 60 27 55 52
John de Gray D CIN 22 155000,1* 1 29 32 30 56 58 55 55 63 58 44 50 57 30 56 55
Eric Regan D CIN 22 157500* 1 22 37 30 54 54 51 57 58 62 39 50 54 29 53 51
Mark Mitera D CIN 22 255000* 2 32 35 33 57 56 60 58 59 56 42 54 63 33 57 57
Luca Sbisa D CIN 20 875000 1 42 56 58 56 59 52 67 53 66 48 50 59 52 55 61
Jake Newton D CIN 22 270000* 2 50 55 56 53 54 51 63 62 75 48 49 58 53 52 61
Danny Syvret D CIN 25 180000* 1 50 63 62 60 61 54 60 55 73 46 59 59 58 58 62
Matt Clark D CIN 19 270000* 3 30 32 31 56 56 56 50 49 64 41 49 56 31 56 54
Timo Pielmeier G CIN 21 230000,1* 2 42 46 40 44 46 45 55 44 68 46 47 39 42 45 52
Jean-Philippe Levasseur G CIN 23 500000 1 58 55 49 55 56 59 62 60 76 42 49 51 54 56 60
Marco Cousineau G CIN 20 255000* 2 41 40 36 39 42 39 55 37 78 37 45 46 39 40 51


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Devante Smith-Pelly R JNR 18 600000* 0 C- C- C- D D C- D D C C- D C- C- C- C-
Christopher Wagner R JNR 19 500000* 0 D C- C- D D D C- D B- C- D D C- D C-
Emerson Etem R JNR 18 700000* 0 C C- C- C- C- C- C C- B- C- D C- C- C- C
Brett Perlini R AMA 20 500000* 0 C- D D D D D C- D B D D D D D C-
Stephen Dixon C AMA 25 676667* 0 D C- D D D D C C- C C D D C- D C-
Andreas Dahlstrom C JNR 19 500000* 0 D C- C- D D D C- D B- C- D D C- D C-
Radoslav Illo C AMA 20 500000* 0 D D D D- D D- C- D C C- D D- D D- C-
Justin Vaive L AMA 21 500000* 0 D- D- D- D D C- D D- C- D D C- D- D D
Ryan Hegarty D AMA 20 500000* 0 D D D D D D D D- C- D- D D D D C-
Stefan Warg D AMA 20 500000* 0 F F F D D D D D D D- D D F D D
Tim Heed D JNR 19 500000* 0 D C- C- D D D C- D- B- D D D C- D C-
Jake Gardiner D AMA 20 500000* 0 D D D D C- D C C- D D- D D D D C-
Justin Schultz D AMA 20 550000* 0 D D D D D D C- D B- D D D- D D C-
Nick Pryor D AMA 20 500000* 0 F D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Kevin Lind D JNR 18 500000* 0 D D D C- C- D C- D C- D D C- D D C-
Scott Valentine D JNR 19 500000* 0 D- D D- D D D C- D- C- D- D D D- D D
Sami Vatanen D JNR 19 500000* 0 D C- C- D D D- C D C D D D- C- D C-
Igor Bobkov G JNR 19 500000* 0 D D D D D D C C- B- D D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
https://qshl.forum-pro.fr
 
Anaheim Ducks
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Quebec Simulated Hockey Ligue :: Bureau NHL :: Rosters Updates-
Sauter vers: