Quebec Simulated Hockey Ligue
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Quebec Simulated Hockey Ligue

Ligue simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
Voir le deal
799 €

 

 club ecole

Aller en bas 
AuteurMessage
recovery™.♥

recovery™.♥


Messages : 33
Date d'inscription : 09/12/2010

club ecole  Empty
MessageSujet: club ecole    club ecole  Icon_minitimeVen 10 Déc - 23:21

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Linus Omark R HAM 23 262500* 2 61 62 74 51 51 43 68 52 80 45 46 43 65 48 61
Ben Ondrus R HAM 28 165000* 1 48 43 40 68 63 72 70 63 54 62 58 71 43 67 61
Jordan Eberle R HAM 20 262500* 3 68 62 65 51 59 48 62 58 75 54 54 51 65 52 63
Brad Moran C HAM 31 500000 1 53 57 58 44 48 46 64 56 70 62 43 56 56 46 58
Teemu Hartikainen C HAM 20 262500* 3 54 42 44 45 42 51 50 43 52 45 46 49 46 46 54
Ryan O'Marra C HAM 23 210000* 1 42 45 45 54 52 58 66 56 61 69 47 58 44 54 58
Chris Vande Velde C HAM 23 255000* 3 52 51 51 54 54 57 62 40 72 53 52 58 51 55 58
Milan Kytnar C HAM 21 168999,9* 2 42 44 43 54 50 50 58 54 68 50 50 53 43 51 55
Steve MacIntyre L HAM 30 150000* 1 30 35 29 64 60 82 53 58 29 59 57 89 31 68 58
Alexandre Giroux L HAM 29 150000* 1 69 56 60 55 57 51 70 70 61 62 54 63 61 54 63
Philippe Cornet L HAM 20 174000* 3 47 48 49 41 42 39 48 48 70 42 47 44 48 40 53
Matt Marquardt L HAM 23 204999,9* 1 42 45 47 47 49 71 42 43 63 45 46 66 44 55 55
Greg Stewart L HAM 24 165000* 1 44 45 43 63 62 74 73 72 43 58 60 70 44 66 63
Jason Strudwick D HAM 35 725000 1 36 36 36 72 70 79 60 78 52 49 76 86 36 73 65
Richard Petiot D HAM 28 165000* 1 34 38 43 64 62 68 66 71 62 48 56 70 38 64 61
Johan Motin D HAM 20 262500* 2 33 37 31 53 56 52 51 42 73 34 48 55 33 53 51
Taylor Chorney D HAM 23 255000* 1 46 60 63 61 61 51 75 59 72 47 53 61 56 57 63
Jeff Petry D HAM 22 255000* 2 41 43 45 49 51 47 63 50 69 44 52 56 43 49 57
Shawn Belle D HAM 25 180000* 1 40 49 44 66 66 67 70 64 71 46 51 78 44 66 62
Jordan Bendfeld D HAM 22 157500* 1 25 26 26 53 46 63 45 49 36 48 50 64 25 54 51
Alex Plante D HAM 21 255000* 2 50 51 49 64 61 69 56 52 56 47 52 74 50 64 62
Theo Peckham D HAM 22 165000* 1 49 42 40 67 64 76 62 57 47 49 50 77 43 69 62
Devan Dubnyk G HAM 24 800000 2 65 65 57 67 67 65 69 65 72 59 54 72 62 66 67
Bryan Pitton G HAM 22 162500,1* 1 44 42 41 45 46 42 43 41 61 44 45 45 42 44 52
Jeff Deslauriers G HAM 26 1050000 1 67 68 59 66 67 69 72 61 76 58 48 63 64 67 67


Revenir en haut Aller en bas
 
club ecole
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Quebec Simulated Hockey Ligue :: Bureau NHL :: Edmonton Oilers-
Sauter vers: